Entry List Round1 OKAYAMA
| Entry List | Pit Grage |
Pit No. |
Car No. |
Entrant |
▲ 1コーナー |
18 | C | |
B | 1 | TEAM KUNIMITSU |
A | |
17 | C | 8 | ARTA |
B | 55 | ARTA |
A | 17 | KEIHIN REAL RACING |
16 | C | 18 | TEAM UPGARAGE |
B | 16 | TEAM MUGEN |
A | 34 | Modulo Drago CORSE |
15 | C | 64 | Modulo Nakajima Racing |
B | 61 | R&D SPORT |
A | 7 | D'station Racing AMR |
14 | C | 50 | Arnage Racing |
B | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
A | 2 | Cars Tokai Dream28 |
13 | C | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
B | 720 | McLaren Customer Racing Japan |
A | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
12 | C | |
B | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
A | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
11 | C | 60 | LM corsa |
B | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
A | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
10 | C | 96 | K-tunes Racing |
B | 39 | LEXUS TEAM SARD |
A | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
9 | C | 35 | Panther arto Team Thailand |
B | 31 | apr |
A | 30 | apr |
8 | C | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
B | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED |
A | 65 | K2 R&D LEON RACING |
7 | C | 33 | X Works |
B | 11 | GAINER |
A | 10 | GAINER |
6 | C | |
B | 23 | NISMO |
A | 3 | NDDP RACING with B-MAX |
5 | C | 48 | NILZZ Racing |
B | 24 | KONDO RACING |
A | 56 | KONDO RACING |
4 | C | 12 | TEAM IMPUL |
B | 360 | TOMEI SPORTS |
A | 5 | TEAM MACH |
3 | C | 88 | JLOC |
B | 87 | JLOC |
A | 25 | つちやエンジニアリング |
2 | C | |
B | |
A | |
1 | C | |
B | |
A | |
▼ 最終コーナー |