Entry List Round1 OKAYAMA
| Entry List | Pit Grage |
Pit No. |
Car No. |
Entrant |
▲ コントロールタワー |
18 | C | |
B | 36 | TGR TEAM au TOM'S |
A | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S |
17 | C | |
B | 60 | LM corsa |
A | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE |
16 | C | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH |
B | 96 | K-tunes Racing |
A | 39 | TGR TEAM SARD |
15 | C | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO |
B | 2 | muta Racing INGING |
A | 20 | SHADE RACING |
14 | C | 31 | apr |
B | 30 | apr |
A | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
13 | C | 7 | BMW Team Studie x CSL |
B | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
A | 65 | K2 R&D LEON RACING |
12 | C | |
B | 100 | TEAM KUNIMITSU |
A | 17 | Astemo REAL RACING |
11 | C | 8 | ARTA |
B | 55 | ARTA |
A | 18 | TEAM UPGARAGE |
10 | C | 16 | TEAM Red Bull MUGEN |
B | 64 | Modulo Nakajima Racing |
A | 61 | R&D SPORT |
9 | C | 88 | JLOC |
B | 87 | JLOC |
A | 9 | PACIFIC CARGUY Racing |
8 | C | 50 | Arnage Racing |
B | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
A | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans |
7 | C | 11 | GAINER |
B | 10 | GAINER |
A | 34 | BUSOU Drago CORSE |
6 | C | |
B | 23 | NISMO |
A | 3 | NDDP RACING |
5 | C | 48 | NILZZ Racing |
B | 24 | KONDO RACING |
A | 56 | KONDO RACING |
4 | C | 12 | TEAM IMPUL |
B | 360 | TOMEI SPORTS |
A | 5 | TEAM MACH |
3 | C | 25 | HOPPY team TSUCHIYA |
B | |
A | |
2 | C | |
B | |
A | |
1 | C | |
B | |
A | |
▼ 最終コーナー |