武藤 英紀
Hideki Mutoh
1982-10-06生まれ
東京都
身長 : 172cm / 体重 : 65kg
血液型 : RH+ AB
http://www.hidekimutoh.com/
中嶋 大祐
Daisuke Nakajima
1989-01-29生まれ
愛知県
身長 : 166cm / 体重 : 58kg
血液型 : RH+ A
http://www.daisuke-nakajima.com/
1995 | カートデビュー 新人賞受賞 |
2000 | 英国フォーミュラ・フォード参戦 |
2001 | 英国フォーミュラ・フォード ヨーロッパ選手権 3位 |
2002 | フォーミュラ・ドリーム シリーズ2位 |
2003 | フォーミュラ・ドリーム シリーズチャンピオン |
2004 | 全日本F3選手権 シリーズ9位 |
2005 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
2006 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ14位 SUPER GT GT500 1勝 |
2007 | インディプロシリーズ 2勝/ルーキーオブザイヤー |
2008 | IRLインディーカーシリーズ ランキング11位 ルーキーオブザイヤー |
2009 | IRLインディーカーシリーズ ランキング11位 |
2010 | IRLインディーカーシリーズ ランキング18位 |
2011 | SUPER GT GT500 ランキング15位 |
2006 | SRS-F スカラシップ獲得 |
2007 | フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン ランキング5位 4勝 |
2008 | 全日本F3選手権 ランキング9位 |
2009 | 英国F3選手権 ランキング7位 2位1回 |
2010 | 英国F3選手権 ランキング11位 2位2回 |
2011 | フォーミュラ・ニッポン ランキング13位 |
2012 | フォーミュラ・ニッポン |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 11 (51) | 1 (R9) |
2011 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 15 (7) |
エントラント名 | TEAM 無限 | |
---|---|---|
監督 |
熊倉 淳一 Junichi Kumakura |
|
エントラント代表者 |
安井 一秀 Kazuhide Yasui |
|
会社名 | 株式会社 M-TEC | |
Website | http://www.mugen-power.com | |
メインスポンサー | 無限 (株)M-TEC 自動車部品開発・製造・販売 |
|
スポンサー | (株)ブリヂストン (株)タナベ 日本特殊陶業(株) 浅間技研工業(株) エンパイヤ自動車(株) |
車両名 | MUGEN CR-Z GT | |
---|---|---|
ベース車両 | HONDA CR-Z | |
チーフエンジニア |
西口 佳宏 |
車両形式 | ZF1 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4445x1940x1100以上 | |
車両重量 | 1200kg 以上 | |
ホイールベース | 2555mm | |
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | 前進6速/後退1速 | |
クラッチ | 4プレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | |
R | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | |
ブレーキF | ベンチレーティッドディスク(AG製)6ポッド | |
R | ベンチレーティッドディスク(AG製)6ポッド | |
タイヤ | BS | |
F | 330-40/R-18 | |
R | 330-40/R-18 | |
ホイール | SSR | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | J35A | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型6気筒ツイン・ターボ | |
排気量 | 2800 cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | 221kw 以上 | |
最大トルク | ||
オイル |
エンジンチューナー | (株)M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | (株)M-TEC |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |