中嶋 一貴
Kazuki Nakajima
1985-01-11生まれ
愛知県
身長 : 175cm / 体重 : 64kg
血液型 : RH + A
http://www.kazuki-nakajima.com/
ジェームス・ロシター
James Rossiter
1983-08-25生まれ
イギリス
身長 : 183cm / 体重 : 72kg
血液型 : RH - B
http://rossiterracing.com/
2013 | SUPER GT GT500 シリーズ3位 2勝 |
1996 | レーシングカート |
1999 | カート 鈴鹿選手権 ICAクラス シリーズチャンピオン |
2000 | カート 鈴鹿選手権 FAクラス シリーズ 2位 |
2001 | カート 全日本選手権 FAクラス シリーズ 7位 |
2002 | カート 全日本選手権 FAクラス シリーズ 3位 |
2003 | フォーミュラ・トヨタ シリーズチャンピオン 3勝 |
2004 | 全日本F3選手権 シリーズ 5位 2勝 |
2005 | 全日本F3選手権 シリーズ 2位 2勝 SUPER GT GT300 シリーズ 8位 1勝 |
2006 | F3 ユーロシリーズ シリーズ 7位 1勝 |
2007 | ウィリアムズF1チーム テスト&リザーブドライバー F1世界選手権 第17戦ブラジルGP 参戦 GP2 シリーズ5位 ルーキーオブザイヤー |
2008 | F1 世界選手権 フル参戦 |
2011 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位 1勝 ルーキーオブザイヤー |
2012 | フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン |
1998 | レーシングカート |
2002 | 英国フォーミュラ・ルノー選手権参戦 |
2004 | BAR Honda F1育成ドライバーとして英国F3選手権参戦 |
2006 | HondaレーシングF1チーム開発&テストドライバー |
2008 | アメリカンル・マンシリーズ参戦 P.P1回 1勝 |
2010 | Lotus Factoryドライバー |
2012 | Force India F1開発&テストドライバー |
2013 | TOM’Sに加入 SUPER GT GT500 シリーズ3位 2勝 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT300 | No.31 APEXERA MR-S (-R3) No.31 吉兆宝山 MR-S (R4-) | 8 (52) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 8 (39) | |
2012 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 7 (40) | |
2013 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 3 (60) | 2 (R2,7) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2013 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 3 (60) | 2 (R2,7) |
エントラント名 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | |
---|---|---|
総監督 |
関谷 正徳 Masanori Sekiya |
|
エントラント代表者 |
関谷 正徳 Masanori Sekiya |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | PETRONAS PETROLIAM NASIONAL BERHAD 石油・ガス企業 |
|
スポンサー | 株式会社 トヨタモデリスタインターナショナル 興和株式会社 株式会社タクティー 株式会社マツモトキヨシホールディングス 株式会社カーポートマルゼン |
車両名 | PETRONAS TOM'S RC F | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS RC F | |
チーフエンジニア |
東條 力 |
車両形式 | 未定 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 5010 × 1950 × 1150mm | |
車両重量 | 1020kg | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - / - | |
トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 | |
クラッチ | クアドラブルカーボンプレート(ZF製) | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | |
R | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | |
ブレーキF | ベンチレーティッドカーボンディスク 6ポッド(AP製) | |
R | ベンチレーティッドカーボンディスク 4ポッド(AP製) | |
タイヤ | BS | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/40R18 | |
ホイール | ENKEI | |
F | 12J 18inch オフセット+40 | |
R | 14J 18inch オフセット+52 |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 直列4気筒直噴ターボ(シングル) | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 100kg/h | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | ||
オイル | TRD指定品 |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |