2000 | フォーミュラトヨタ |
2007 | ポルシェカレラカップ シリーズ2位 |
2008 | ポルシェカレラカップ シリーズチャンピオン |
2009 | アジアルマンシリーズ Race1 2位/Race2 1位 |
2010 | SUPER GT GT300(GT3RSR) 最高4位 |
2011 | SUPER GT GT300(GT3RSR) 最高3位 スーパー耐久 ST-X(R8 LMS) シリーズチャンピオン |
2012 | SUPER GT GT300(R8 LMS) 最高6位 |
2013 | SUPER GT GT300(R8 LMS) 最高8位 |
2014 | SUPER GT GT300(GT3R) 最高6位 |
1986 | 富士フレッシュマン |
1990 | 全日本ツーリングカー選手権 クラスチャンピオン |
1994 | 全日本GT選手権 GT300 |
1996 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズチャンピオン |
1999 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズチャンピオン |
2002 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズチャンピオン |
2005 | SUPER GT GT300 シリーズ3位 1勝 |
2006 | SUPER GT GT300 シリーズ5位 1勝 スーパー耐久 シリーズチャンピオン |
2007 | SUPER GT GT300 シリーズ4位 1勝 |
2008 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 2勝 |
2009 | SUPER GT GT300 シリーズ5位 1勝 |
2010 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 |
2011 | SUPER GT GT300 シリーズ7位 |
2012 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 |
2013 | SUPER GT GT300 シリーズ8位 |
2014 | SUPER GT GT300 シリーズ8位 |
エントラント名 | LM corsa | |
---|---|---|
監督 |
小林 敬一 Keiichi Kobayashi |
|
エントラント代表者 |
俣野 俊典 Toshinori Matano |
|
会社名 | 大阪トヨペット株式会社 | |
Website | www.lm-corsa.com | |
メインスポンサー | ジェームス 株式会社タクティ― 自動車用各種部品・用品卸売 |
|
スポンサー | OTOGARD 株式会社トップセレクション 中日本自動車短期大学 株式会社プロジェクトミュー 株式会社TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY |
車両名 | JMS LMcorsa 488 GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | Ferrari 488 | |
チーフエンジニア |
成澤 健二 |
車両形式 | F142M | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4633 × 2045 × 1145mm | |
車両重量 | 1260kg | |
ホイールベース | 2700mm | |
トレッド(F/R) | 1726 / 1710mm | |
トランスミッション | Transversal Sequential with paddle shift control | |
クラッチ | SACHS Synthered clutch | |
サスペンションF | double steel wishbones | |
R | multilink wishbones | |
ブレーキF | Monolithic 6 pistons | |
R | Monolithic 4 pistons | |
タイヤ | ヨコハマ | |
F | 300/680 R 18 | |
R | 330/710 R 18 | |
ホイール | TWS | |
F | 12.5J + 37.5 | |
R | 13J - 30.7 |
エンジン形式 | F154GT3 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 ツインターボ | |
排気量 | 3902cc | |
ボア×ストローク | 86.5 × 83.0 mm | |
リストリクター | - | |
最高出力 | 600 hp / 6500 rpm | |
最大トルク | 700 Nm / 5000 rpm | |
オイル | Shell |
エンジンチューナー | Ferrari | |
---|---|---|
車両メンテナンス | INGING MOTORSPORT |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |