加藤 正将
Masanobu Kato
1979-01-03生まれ
茨城県
身長 : 175cm
体重 : 68kg
血液型 : RH+ A
https://www.facebook.com/masanobukatojapan/
ピエール・カッファー
Pierre Kaffer
1976-11-07生まれ
ドイツ
身長 : 173cm
体重 : 68kg
血液型 : RH+ A
http//pierre-kaffer.de/
1994 | Sashima GoldenCup Kart Race 2位 最高位2位 |
1995 | CIK/FIA AsiaZone Karting ICA 予選1位 決勝5位 |
2015 | SUPER GT GT300 最高16位 |
2013 | SUPER GT GT300 最高6位 |
2012 | JAF-F4選手権東日本 Aクラス シリーズ1位 最高位優勝 |
2007 | F4日本一決定戦 予選1位 決勝優勝 |
2006 | スーパー耐久 ST-3 シリーズ3位 最高位優勝 |
2004 | 全日本GT選手権 GT300 最高10位 JAF-F4選手権東日本シリーズ シリーズ1位 最高位優勝 |
2003 | 全日本GT選手権 GT300 最高5位 |
2002 | 全日本GT選手権 GT300 最高13位 |
2000 | JAF-F4選手権東日本シリーズ 最高位優勝 |
1999 | JAF-F4選手権もてぎシリーズ 最高4位 |
1998 | JAF-F4選手権もてぎシリーズ 最高4位 |
1997 | もてぎカートレース RSOクラス シリーズ1位 最高優勝 |
2015 | WEC LMP1クラス シリーズ3位 |
2012 | WEC LMP2クラス シリーズ3位 |
2010 | セブリング12時間 総合優勝 |
2009 | ル・マン24時間 クラス優勝(GT2) |
2008 | ニュル24時間レース 総合2位 |
2005 | DTM |
2004 | セブリング12時間 総合優勝(Audi R8) |
2001 | ドイツF3選手権 シリーズ4位 |
2000 | ドイツF3選手権 シリーズ4位 |
1999 | ドイツF3選手権 シリーズ8位 |
1998 | ドイツF3選手権 シリーズ4位 |
1996 | Formula-Opelドイツ選手権 シリーズ1位 |
1995 | Formula-Fordドイツ選手権 シリーズ1位 |
1994 | Formula-Fordドイツ選手権 シリーズ7位 |
1993 | WAKC-Kart Meisterchaft 最高位優勝 |
1990 | カート |
エントラント名 | Audi Team Braille | |
---|---|---|
監督 |
人見 俊一 Toshikazu Hitomi |
|
エントラント代表者 |
小椋 幸雄 Yukio Ogura |
|
会社名 | 株式会社ランドエヌ | |
Website | http://www.braillebattery.jp | |
メインスポンサー | ブライルバッテリー ブライルジャパン株式会社 自動車用バッテリー輸入販売 |
|
スポンサー | アウディジャパン株式会社 ロマン・ジェローム 夢活実業株式会社 |
車両名 | braille Audi R8 LMS | |
---|---|---|
ベース車両 | Audi R8 LMS | |
チーフエンジニア |
島村 琢磨 |
車両形式 | R8 LMS | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4583 × 1997 × 1171mm | |
車両重量 | 1225kg | |
ホイールベース | 2700mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | 6速パドルシフト 後退1速 | |
クラッチ | メタル トリプルプレートクラッチ | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ベンチレーテッド ディスク 6ポット | |
R | ベンチレーテッド ディスク 4ポット | |
タイヤ | ヨコハマ | |
F | - | |
R | - | |
ホイール | OZ Racing | |
F | 12.5J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | DAR | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒 自然吸気 | |
排気量 | 5200cc | |
ボア×ストローク | 84.5 × 92.9mm | |
リストリクター | - | |
最高出力 | 500ps以上(BoPにより変動) | |
最大トルク | 500Nm以上(BoPにより変動) | |
オイル | Castrol |
エンジンチューナー | Audi AG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | Audi Team Braille |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |