ナレイン・カーティケヤン
Narain Karthikeyan
1977-01-14生まれ
インド
身長 : 168cm
体重 : 65kg
血液型 : RH+ A
http://www.narainracing.com/
牧野 任祐
Tadasuke Makino
1997-06-28生まれ
大阪府
身長 : 177cm
体重 : 65kg
血液型 : RH+O
http://team-tadasuke.com
2015 | SUPER FORMULAシリーズ11位 |
2014 | SUPER FORMULAシリーズ13位 |
2012 | F1世界選手権シリーズ24位 |
2011 | F1世界選手権シリーズ24位 |
2005 | F1世界選手権 シリーズ18位 |
2001 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ14位 |
2000 | イギリスF3選手権 シリーズ4位 |
1993 | Formula Ford 1600 |
2018 | SUPER FORMULA シリーズ16位 |
2016 | SUPER FORMULA シリーズ14位 |
2018 | FIA F2 シリーズ13位 |
2017 | ユーロF3シリーズ |
2016 | 全日本F3選手権 Cクラス シリーズ5位 SUPER GT GT300 スポット参戦(Rd.3,7,8 / 第7戦2位) SUPER GT GT500 スポット参戦(Rd.5) |
2015 | FIA-F4選手権 シリーズ2位 JAF F4東日本・西日本シリーズ 日本一決定戦優勝 |
2014 | スーパーFJ ドリームカップ優勝、日本一決定戦優勝 |
2011 | レーシングカート |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT500 | GT500 No.15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT(R7,3,8) | 16 (15) | - |
2016 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス (R5) | - (0) | - |
エントラント名 | Modulo Nakajima Racing | |
---|---|---|
総監督 |
中嶋 悟 |
|
エントラント代表者 |
本間 勝久 |
|
会社名 | 有限会社中嶋企画 | |
Website | http://www.nakajimaracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | Modulo 株式会社ホンダアクセス 自動車用品の製造、販売 |
|
スポンサー | エプソン販売株式会社 株式会社グリーンテック 象印マホービン株式会社 PIAA株式会社 住友ゴム工業株式会社 |
車両名 | Modulo Epson NSX-GT | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
岡田 淳 |
車両形式 | NC1 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1049kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP製 カーボン | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING カーボン , 6ポッド | |
R | AP RACING カーボン , 4ポッド | |
タイヤ | ダンロップ | |
F | 300/680R18 | |
R | 320/710R18 | |
ホイール | Modulo | |
F | ||
R |
エンジン形式 | HR-417E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1995cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上/9000rpm | |
最大トルク | 50kg-m以上/7000rpm | |
オイル | Mobil 1 |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 有限会社中嶋企画 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |