1994 | レーシングカート |
2007 | SUPER GT GT300 シリーズ5位(1勝/表彰台2回) |
2008 | SUPER GT GT300 シリーズ5位(1勝/表彰台2回) |
2009 | SUPER GT GT300 シリーズ4位(2勝/表彰台3回) |
2011 | SUPER GT GT300 シリーズ3位(1勝/表彰台3回) |
2012 | SUPER GT GT300 シリーズ2位(2勝/表彰台3回) 富士スプリントカップ 優勝 |
2013 | 〜15 SUPER GT GT300 表彰台2回 |
2016 | SUPER GT GT300 シリーズ3位(1勝/表彰台2回) |
2017 | SUPER GT GT300 シリーズ7位(表彰台2回) |
2018 | SUPER GT GT300 シリーズ9位(表彰台1回) |
1999 | 南米F3選手権 クラスB チャンピオン |
2003 | ドイツF3選手権 チャンピオン |
2005 | 全日本F3選手権 チャンピオン |
2010 | フォーミュラ・ニッポン チャンピオン |
2014 | SUPER GT GT500 シリーズ6位(1勝) |
2015 | SUPER GT GT500 シリーズ 2位 |
2016 | SUPER FORMULA シリーズ8位(1勝) SUPER GT GT500 シリーズ8位(1勝) |
2017 | SUPER GT GT500 シリーズ14位 |
2018 | SUPER GT GT500 シリーズ12位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT300 | No.47 CCIリカルデントADVAN Z | 18 (3) | - |
2006 | GT300 | No.13 エンドレスアドバンCCIZ | 4 (62) | - |
2007 | GT300 | No.13 エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 5 (59) | 1 (R1) |
2008 | GT300 | No.81 ダイシン ADVAN Z | 5 (62) | 1 (R8) |
2009 | GT300 | No.81 ダイシン アドバン Ferrari | 4 (71) | 2 (R7,9) |
2010 | GT300 | No.66 triple a Vantage GT2 (R6) | - (0) | - |
2010 | GT300 | No.33 HANKOOK PORSCHE (R3) | - (0) | - |
2011 | GT300 | No.33 HANKOOK PORSCHE | 3 (58) | 1 (R2) |
2012 | GT300 | No.33 HANKOOK PORSCHE | 2 (75) | 2 (R3,6),FUJI SPRINT CUP |
2013 | GT300 | No.33 HANKOOK PORSCHE | 19 (11) | - |
2014 | GT300 | No.21 Audi R8 LMS ultra | 14 (22) | - |
2015 | GT300 | No.21 Audi R8 LMS ultra | 13 (28) | - |
2016 | GT300 | No.21 Hitotsuyama Audi R8 LMS | 3 (57) | 1 (R3) |
2017 | GT300 | No.33 D'station Porsche | 7 (35) | - |
2018 | GT300 | No.7 D'station Porsche | 9 (35) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT500 | No.3 イエローハットYMS トミカZ | 15 (32) | - |
2007 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN Clarion Z | 10 (34) | 1 (R4) |
2008 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN Clarion GT-R | 14 (34) | 1 (R4) |
2009 | GT500 | No.24 HIS ADVAN KONDO GT-R | 8 (48) | 1 (R1) |
2010 | GT500 | No.24 HIS ADVAN KONDO GT-R | 10 (32) | 1 (R1) |
2011 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 5 (49) | 1 (R1) |
2012 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 4 (45) | 1 (R6) |
2013 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 9 (46) | 1 (R3) |
2014 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 6 (60) | 1 (R2) |
2015 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 2 (74) | - |
2016 | GT500 | No.12 カルソニックIMPUL GT-R | 8 (43) | 1 (R5) |
2017 | GT500 | No.24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 16 (12) | - |
2018 | GT500 | No.24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 14 (23) | - |
エントラント名 | D'station Racing AMR | |
---|---|---|
総監督 |
佐々木 主浩 |
|
エントラント代表者 |
武田 敏明 |
|
会社名 | NEXUSホールディングス株式会社 (チーム運営:KTR) | |
Website | http://dstation-racing.jp/ | |
メインスポンサー | D’STATION NEXUS株式会社 アミューズメント |
|
スポンサー | Aston Martin Racing AMR PUMA ENDLESS |
車両名 | D'station Vantage GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
高根 裕一郎 |
車両形式 | ABA-AM601 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4522×2049mm | |
車両重量 | 1255kg(基本) | |
ホイールベース | 2763mm | |
トレッド(F/R) | 1742×1710mm | |
トランスミッション | Xtrac製 前進6速/後退1速 シーケンシャル | |
クラッチ | Alcon製 ø140 (5.5") 4 PLATE | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | Alcon 6ポッド | |
R | Alcon 4ポッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 325/680 | |
R | 325/705 | |
ホイール | TWS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | - | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒ツインターボ | |
排気量 | 3982cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 最大過給圧 | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | TOTAL |
エンジンチューナー | Aston Martin Racing | |
---|---|---|
車両メンテナンス | KTR |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |