武藤 英紀
Hideki Mutoh
1982-10-06生まれ
東京都
身長 : 172cm
体重 : 62kg
血液型 : RH+ AB
http://www.hidekimutoh.com/
2001 | フォーミュラフォード ヨーロッパ選手権 シリーズ3位 |
2002 | 〜03 フォーミュラ・ドリーム 2002シリーズ2位、03チャンピオン |
2004 | 〜05 全日本F3選手権 2005シリーズ3位 (3勝) |
2006 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ14位 |
2007 | インディプロシリーズ 2勝、ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
2008 | 〜10 インディーカー・シリーズ 2008シリーズ10位、09シリーズ11位 |
2011 | SUPER GT GT500 シリーズ15位 |
2012 | 〜13 SUPER GT GT300 2013チャンピオン |
2014 | 〜16 SUPER GT GT500 2015シリーズ8位、16シリーズ13位 |
2017 | 〜19 SUPER GT GT500 2018シリーズ15位、19シリーズ15位 |
2009 | JAFジュニアカート選手権 チャンピオン(6戦4勝) |
2009 | 〜11 Rotax Max Junior 2009,11世界チャンピオン、11欧州チャンピオン |
2014 | FIA-F4イタリア スポット参戦優勝(Rd.1) |
2014 | 〜15 フォーミュラルノー2.0 NEC 2014シリーズ6位、15シリーズ3位(2勝) |
2016 | SRS-F(鈴鹿サーキット・レーシングスクール) スカラシップ獲得 |
2017 | FIA-F4選手権 シリーズ2位 |
2018 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
2019 | Porsche Carrera Cup Japan チャンピオン(10戦6勝) |
2019 | FIA-F3アジア選手権 チャンピオン(15戦8勝) |
2019 | FIA Motorsport Games GT Cup 優勝 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 11 (51) | 1 (R9) |
2011 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 15 (7) | - |
2012 | GT300 | No.16 MUGEN CR-Z GT (R4-8) | 15 (12) | - |
2013 | GT300 | No.16 MUGEN CR-Z GT | 1 (85) | - |
2014 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 14 (23) | - |
2015 | GT500 | No.17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 8(39) | - |
2016 | GT500 | No.15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 13 (20) | - |
2017 | GT500 | No.16 MOTUL MUGEN NSX-GT | 18 (7) | - |
2018 | GT500 | No.16 MOTUL MUGEN NSX-GT | 15 (16) | - |
2019 | GT500 | No.16 MOTUL MUGEN NSX-GT | 15 (12) | - |
エントラント名 | TEAM Red Bull MUGEN | |
---|---|---|
監督 |
中野 信治 |
|
エントラント代表者 |
手塚 長孝 |
|
会社名 | 株式会社M-TEC | |
Website | http://www.mugen-power.com/ | |
メインスポンサー | Red Bull レッドブルジャパン 飲料 |
|
スポンサー | MOTUL HTFT SSR YASDA SKF |
車両名 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda NSX | |
チーフエンジニア |
杉崎 公俊 |
車両形式 | NC1 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 カーボン | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 6ポッド | |
R | AP Racing 4ポッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680 R18 | |
R | 330/710 R18 | |
ホイール | SSR(株式会社タナベ ) | |
F | ||
R |
エンジン形式 | HR-420E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1995cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上/9000rpm | |
最大トルク | 50kg-m以上/7000rpm | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社M-TEC |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |