クリストファー・ミース
Christopher Mies
1989-05-24生まれ
ドイツ
身長 : 172cm
体重 : 72kg
血液型 : Rh +O
https://www.christopher-mies.de/
川端 伸太朗
Shintaro Kawabata
1992-09-14生まれ
大阪府
身長 : 170cm
体重 : 59kg
血液型 : Rh +A
https://twitter.com/sh1nkawabata88
2006 | TOYOTA Yaris Cup Germany |
2011 | バサースト12時間 総合優勝 |
2012 | バサースト12時間 総合優勝 |
2012 | ブランパン耐久 チャンピオン |
2015 | ニュルブルクリンク24時間 総合優勝 |
2015 | オーストラアンGT選手権 チャンピオン |
2016 | ADAC GT Masters チャンピオン |
2017 | ニュルブルクリンク24時間 総合優勝 |
2017 | インターコンチネンタルGTチャレンジ シリーズ3位 |
2017 | ADAC GT Masters シリーズ3位 |
2018 | ブランパンGT スプリントカップ シリーズ2位 |
2001 | レーシングカート |
2011 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ12位 |
2012 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ6位 |
2013 | F4西日本シリーズ チャンピオン |
2015 | FIA-F4 |
2016 | FIA-F4 シリーズ9位(2勝) |
2017 | SUPER GT GT300 |
2018 | SUPER GT GT300 |
2018 | スーパー耐久 ST-X |
2019 | スーパー耐久 ST-Z スポット参戦2位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2017 | GT300 | No.18 UPGARAGE BANDOH 86 | 19 (6) | - |
2018 | GT300 | No.26 TAISAN R8 FUKUSHIMA | 22 (2) | - |
エントラント名 | Audi Team Hitotsuyama | |
---|---|---|
監督 |
鬼木 秀和 |
|
エントラント代表者 |
一ツ山 亮次 |
|
会社名 | Hitotsuyama Racing | |
Website | http://hitotsuyamaracing.net/ | |
メインスポンサー | Audi Japan アウディ ジャパン 株式会社 |
|
スポンサー | Audi Financial Services グランバレイ株式会社 TONE株式会社 株式会社ウェルポートコーポレーション Audi Japan Sales |
車両名 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | |
---|---|---|
ベース車両 | Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | |
チーフエンジニア |
久田 康貴 |
車両形式 | ABA-4SCSPD | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4583×1997×1171mm | |
車両重量 | 1225kg(基本) | |
ホイールベース | 2700mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HOR製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 ドライダブルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ENDLESS | |
R | ENDLESS | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680/18 | |
R | 330/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | DAR | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5200cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 585ps | |
最大トルク | 55kg-m | |
オイル | PERTAMINA |
エンジンチューナー | AUDI AG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社チームルマン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |