久保 凜太郎
Rintaro Kubo
1993-09-18生まれ
東京都
身長 : 172cm
体重 : 68kg
血液型 : Rh +O
Twitter @rinrines0918
三宅 淳詞
Atsushi Miyake
1999-03-17生まれ
三重県
身長 : 170cm
体重 : 58kg
血液型 : RH+ B
Twitter@Atsushi_Miyake
2013 | スーパーFJもてぎ チャンピオン(3勝) |
2014 | 全日本F3選手権Nクラス シリーズ2位(5勝) |
2013 | 〜19 86/BRZ Race 2016 最高位2位 |
2015 | ポルシェカレラカップジャパン シリーズ3位(1勝) |
2016 | 〜18 SUPER GT GT300 |
2019 | スーパー耐久 ST-4 シリーズ3位(1勝) |
2013 | カート地方選FS125 シリーズ3位(2勝) |
2014 | 全日本カート選手権SF125クラス シリーズ7位 |
2015 | 鈴鹿選手権X30クラス チャンピオン(6戦5勝) |
2015 | 全日本カート選手権SF125クラス シリーズ4(3勝) |
2016 | 全日本カート選手権KFクラス シリーズ8位(最高2位) |
2017 | 全日本カート選手権OKクラス シリーズ9位(最高2位) |
2018 | 全日本カート選手権OKクラス YOKOHAMA開発 |
2018 | スーパーFJ 日本一決定戦 優勝 |
2018 | スーパーFJ鈴鹿クラブマン チャンピオン |
2019 | FIA-F4選手権 シリーズ2位(1勝) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.50 ODYSSEY SLS | - (0) | - |
2017 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 15 (17) | - |
2018 | GT300 | No.9 GULF NAC PORSCHE 911 | 17 (5) | - |
エントラント名 | Max Racing | |
---|---|---|
監督 |
田中 哲也 |
|
エントラント代表者 |
大野 剛嗣 |
|
会社名 | オオノ開發株式会社 | |
Website | https://www.maxracing.jp/ | |
メインスポンサー | オオノ開發株式会社 オオノ開發株式会社 産業廃棄物の収集運搬、中間処分、最終処分 |
|
スポンサー |
車両名 | たかのこの湯 RC F GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS RC F GT3 | |
チーフエンジニア |
荻野 悟 |
車両形式 | USC10 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4846×2030×1271mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | 2770mm | |
トレッド(F/R) | 1030 / 1045mm | |
トランスミッション | Xトラック製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP Racing製 メタル4枚 | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 6ポッド | |
R | AP Racing 4ポッド | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 710/330-R18 | |
R | 710/330-R18 | |
ホイール | BBS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | 2GR-GSE | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5400cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 500ps以上 | |
最大トルク | ||
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | つちやエンジニアリング合同会社 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |