坪井 翔
Sho Tsuboi
1995-05-21生まれ
埼玉県
身長 : 171cm
体重 : 61kg
血液型 : RH+A
https://xyz-one.jp/tsuboi/
宮田 莉朋
Ritomo Miyata
1999-08-10生まれ
神奈川県
身長 : 168cm
体重 : 65kg
血液型 : RH+O
http://ritmo-miyata.com
2001 | レーシングカート |
2015 | FIA-F4 チャンピオン |
2016 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
2017 | スーパー耐久 ST-4 チャンピオン |
SUPER GT GT300 シリーズ3位 | |
全日本F3選手権 シリーズ2位 | |
2018 | スーパー耐久 ST-4 チャンピオン |
SUPER GT GT300 シリーズ7位 | |
全日本F3選手権 チャンピオン | |
2020 | SUPER FORMULA シリーズ3位 |
2021 | SUPER GT GT500 チャンピオン |
2004 | レーシングカート |
2009 | 東日本ジュニア カデットクラス チャンピオン |
2011 | NTCカップ ジュニアMAXクラス チャンピオン |
2014 | 全日本カート選手権 KFクラス チャンピオン |
2016 | 全日本カート選手権 KFクラス チャンピオン |
2016 | FIA-F4 チャンピオン |
2017 | FIA-F4 チャンピオン |
2019 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 |
2020 | スーパーフォーミュラ・ライツ チャンピオン |
2020 | SUPER GT GT500 2022シリーズ6位 |
SUPER FORMULA 2022シリーズ4位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2017 | GT300 | No.51 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 3 (61) | 2 (R2,7) |
2018 | GT300 | No.25 VivaC 86 MC (R1,3-8) | 7 (39) | |
2018 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD LC500 (R2) | 16 (15) | |
2019 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN LC500 | 11 (27.5) | |
2020 | GT500 | No.14 WAKO'S 4CR GR Supra | 7 (47) | |
2021 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 1 (64) | 1 (R8) |
2022 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 10 (29.5) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2018 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 15 (23) | |
2019 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3(R1,3-8) | 12 (25) | 1 (R6) |
2019 | GT500 | No.36 au TOM'S LC500(R2) | ||
2020 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 17(10) | |
2021 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 11(36) | |
2022 | GT500 | No.37 KeePer TOM'S GR Supra | 6 (43) | 1 (R4) |
エントラント名 | TGR TEAM au TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
伊藤 大輔 Daisuke Ito |
|
エントラント代表者 |
舘 信秀 |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | au | |
スポンサー | Kuo GROUP マツモトキヨシ バンテリン 広島トヨペット Nippon Pioneer |
車両名 | au TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra | |
チーフエンジニア |
吉武 聡 |
車両形式 | DB42 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4955×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1665×1615mm | |
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | AP 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | - |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |