中嶋 一貴
Kazuki Nakajima
1985/01/11生まれ
愛知県
身長 : 175cm / 体重 : 64kg
血液型 : RH+ A
http://www.kazuki-nakajima.com/
ロイック・デュバル
Loic Duval
1982/06/12生まれ
フランス
身長 : 178cm / 体重 : 70kg
血液型 : RH+ O
http:/www.loicduval.com/
2011 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位 1勝 ルーキーオブザイヤー |
1996 | レーシングカート |
1999 | カート 鈴鹿選手権 ICAクラス シリーズチャンピオン |
2000 | カート 鈴鹿選手権 FAクラス シリーズ 2位 |
2001 | カート 全日本選手権 FAクラス シリーズ 7位 |
2002 | カート 全日本選手権 FAクラス シリーズ 3位 |
2003 | フォーミュラ・トヨタ シリーズチャンピオン 3勝 |
2004 | 全日本F3選手権 シリーズ 5位 2勝 |
2005 | 全日本F3選手権 シリーズ 2位 2勝 SUPER GT GT300 シリーズ 8位 1勝 |
2006 | F3 ユーロシリーズ シリーズ 7位 1勝 |
2007 | ウィリアムズF1チーム テスト&リザーブドライバー F1世界選手権 第17戦ブラジルGP 参戦 GP2 シリーズ5位 ルーキーオブザイヤー |
2008 | F1 世界選手権 フル参戦 |
2009 | F1 世界選手権 フル参戦 |
2002 | フランス・フォーミュラ・キャンパス シリーズチャンピオン 9勝 P.P9回 |
2003 | フランス・フォーミュラ・ルノー シリーズチャンピオン 4勝 P.P4回 |
2004 | F3ユーロシリーズ シリーズ11位 |
2005 | F3ユーロシリーズ シリーズ6位 F3マカオGP レース1優勝 6位 P.P |
2006 | SUPER GT GT500 シリーズ11位 1勝 フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位 2勝 |
2007 | SUPER GT GT500 シリーズ2位 1勝 フォーミュラ・ニッポン シリーズ6位 |
2008 | SUPER GT GT500 シリーズ10位 フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位 2勝 |
2009 | SUPER GT GT500 シリーズ16位 フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン 4勝 P.P3回 |
2010 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン 1勝 P.P3回 フォーミュラ・ニッポン シリーズ3位 2勝 P.P3回 |
2011 | SUPER GT GT500 シリーズ3位 2勝 P.P1回 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT300 | No.31 APEXERA MR-S (-R3) No.31 吉兆宝山 MR-S (R4-) |
8 (52) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 8 (39) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 11 (51) | 1 (R9) |
2007 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 2 (69) | 1 (R9) |
2008 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 10 (43) | |
2009 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 16 (18) | |
2010 | GT500 | No.18 ウイダー HSV-010 | 1 (67) | 1 (R2) |
2011 | GT500 | No.1 ウイダー HSV-010 | 3 (57) | 2 (R3,5) |
エントラント名 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
関谷 正徳 Masanori Sekiya |
|
エントラント代表者 |
関谷 正徳 Masanori Sekiya |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | PETRONAS PETROLIAM NASIONAL BERHAD 石油・ガス企業 |
|
スポンサー | トヨタ自動車株式会社 GAZOO推進室 興和株式会社 株式会社タクティー 株式会社マツモトキヨシ 豊和繊維工業株式会社 |
車両名 | PETRONAS TOM'S SC430 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS SC430 | |
チーフエンジニア |
東條 力 Tsutomu Tojo |
車両形式 | UZZ40 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4535 × 1825 × 1355mm(ベース車) | |
車両重量 | 1100kg以上 | |
ホイールベース | 2620mm(ベース車) | |
トレッド(F/R) | F:1550 / R: 1530 mm(ベース車) | |
トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 パドルシフト付 | |
クラッチ | カーボン製トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ベンチレーティッドディスク 6ポッド | |
R | Ventilated disk 4pod | |
タイヤ | BS | |
F | 330-710/R-18 | |
R | 330-710/R-17 | |
ホイール | エンケイ | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-17 |
エンジン形式 | RV8KG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 DOHC32バルブ | |
排気量 | 3399cc | |
ボア×ストローク | 93.0mm × 62.5mm | |
リストリクター | 30.3mm × 2個 | |
最高出力 | 500ps以上 | |
最大トルク | 40kg-m以上 | |
オイル | PETRONAS シンティアム |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社 トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |