大嶋 和也
Kazuya Oshima
1987/04/30生まれ
群馬県
身長 : 170cm / 体重 : 62kg
血液型 : RH+ A
http://www.kazuya-oshima.com
国本 雄資
Yuji Kunimoto
1990/09/12生まれ
神奈川県
身長 : 167cm / 体重 : 63kg
血液型 : RH+ B
http://yujikunimoto.com/
1997 | カートレース |
2001 | カート全日本FAクラス シリーズチャンピオン |
2002 | カート全日本FSAクラス |
2004 | フォーミュラ・トヨタ シリーズ2位 |
2005 | フォーミュラ・トヨタ シリーズチャンピオン |
2006 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 SUPER GT GT300 シリーズ15位 |
2007 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2008 | ユーロF3選手権 |
2009 | SUPER GT GT500 シリーズ9位 フォーミュラ・ニッポン シリーズ9位 |
2010 | SUPER GT GT500 シリーズ6位 フォーミュラ・ニッポン シリーズ6位 |
2011 | SUPER GT GT500 シリーズ11位 フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位 |
2012 | SUPER GT GT500 シリーズ10位 フォーミュラ・ニッポン シリーズ7位 |
2004 | 全日本カート選手権ICAクラス シリーズ7位 |
2005 | 全日本カート選手権ICAクラス シリーズ3位 |
2006 | 全日本カート選手権FAクラス シリーズ8位 |
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ4位 3勝 |
2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズチャンピオン 8勝 |
2009 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 全日本F3選手権 Cクラス シリーズ3位 4勝 |
2010 | SUPER GT GT300 シリーズ5位 1勝 全日本F3選手権 Cクラス シリーズチャンピオン 10勝 |
2011 | SUPER GT GT300 シリーズ7位 最高位2勝 フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位 最高位4位 |
2012 | SUPER GT GT500 シリーズ13位 フォーミュラ・ニッポン シリーズ13位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.777 梁山泊 apr MR-S | 15 (28) | |
2007 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing apr MR-S | 1 (89) | 2 (R2,4) |
2008 | GT300 | No.95 ライトニング マックィーン apr MR-S(R6) | 22 (17) | |
2009 | GT500 | No.35 KRAFT SC430 | 9 (44) | 1 (R6) |
2010 | GT500 | No.35 MJ KRAFT SC430 | 6 (45) | 1 (R3) |
2011 | GT500 | No.6 ENEOS SUSTINA SC430 | 11 (28) | |
2012 | GT500 | No.6 ENEOS SUSTINA SC430 | 10 (33) | 1 (R4) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2009 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 10 (32) | |
2010 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 5 (47) | 1 (R3) |
2011 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 7 (38) | |
2012 | GT500 | No.35 KeePer Kraft SC430 | 13 (28) |
エントラント名 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | |
---|---|---|
監督 |
土沼 広芳 Hiroyoshi Donuma |
|
エントラント代表者 |
藤井 一三 Kazumi Fujii |
|
会社名 | 株式会社チームルマン | |
Website | http://www.teamlemans.co.jp | |
メインスポンサー | ENEOS JX日鉱日石エネルギー株式会社 石油産業 |
|
スポンサー | トヨタ自動車株式会社 株式会社タミヤ 株式会社ニチネン ショーワ株式会社 エンパイヤ自動車株式会社 |
車両名 | ENEOS SUSTINA SC430 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS SC430 | |
チーフエンジニア |
山田 健二 |
車両形式 | UZZ40 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4535 × 1825mm(ベース車) | |
車両重量 | 1100kg以上 | |
ホイールベース | 2620mm(ベース車) | |
トレッド(F/R) | 1550mm / 1530mm(ベース車) | |
トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 パドルシフト付 | |
クラッチ | カーボン製トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ベンチレーテッドディスク 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | BS | |
F | 330-710/R-18 | |
R | 330-710/R-17 | |
ホイール | エンケイ | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-17 |
エンジン形式 | RV8KG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 自然吸気 | |
排気量 | 3399cc | |
ボア×ストローク | 93.0mm × 62.5mm | |
リストリクター | 30.3mm × 2個 | |
最高出力 | 500ps以上 | |
最大トルク | 40kg-m以上 | |
オイル | ENEOS |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社チームルマン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |