高橋 一穂
Kazuho Takahashi
1953/01/18生まれ
愛知県
身長 : 169cm
体重 : 60kg
血液型 : RH+B
http://www.hondacars-tokai.com/
加藤 寛規
Hiroki Katoh
1968/02/23生まれ
神奈川県
身長 : 167cm
体重 : 58kg
血液型 : RH+B
http://www.imedia24.tv/hiroki-katoh-net/
1999 | 鈴鹿1000km C-GTクラス 優勝 |
2001 | 〜2004 全日本GT選手権 GT300 |
2005 | SUPER GT GT300 シリーズ14位 |
2006 | 〜2007 SUPER GT GT300(紫電) シリーズ2位 |
2008 | SUPER GT GT300(紫電) シリーズ4位 ル・マン24時間レース(クラージュ) |
2010 | 〜2012 SUPER GT GT300(紫電) シリーズ最高位10位 |
2013 | 〜2014 SUPER GT GT300(マクラーレン) シリーズ最高位25位 |
2015 | SUPER GT Rd.1でGT通算100戦達成 |
2015 | 〜2017 SUPER GT GT300 (ロータス) シリーズ最高位21位 |
1995 | 全日本F3選手権 シリーズ13位 |
1998 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 / MACAU GP 6位 |
1999 | フォーミュラ・ニッポン(SHIONOGI NOVA) |
2000 | アメリカンルマンシリーズ(Panoz) シリーズ10位 |
2001 | SUPER GT GT500(TAKATA童夢NSX) |
2002 | 〜2004 SUPER GT GT500(レイブリックNSX) シリーズ4位 |
2003 | 〜2007 MERDEKA MILLENIUM ENDURANCE 5連覇 |
2006 | 〜2012 SUPER GT GT300(紫電) 最上位シリーズ2位、11年GT100戦達成 |
2013 | 〜2014 SUPER GT GT300(マクラーレン) 13年JAFGP スプリントカップ優勝 |
2015 | 〜2017 SUPER GT GT300(ロータス) シリーズ最高位21位、PP2回 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2001 | GT300 | No.2 ベルノ東海ARドリーム28NSX (R5,6) | - | - |
2002 | GT300 | No.2 BOSSベルノ東海AR・NSX | 16 (22) | - |
2003 | GT300 | No.2 リニューカー・インターリンク・ベルノ東海NSX | 14 (22) | - |
2004 | GT300 | No.2 プリヴェチューリッヒ クムホ NSX | - | - |
2005 | GT300 | No.2 PriveeZurichアップルRD320R | 14 (12) | - |
2006 | GT300 | No.2 プリヴェチューリッヒ・紫電 | 2 (86) | 1 (R8) |
2007 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 | 2 (89) | 1 (R6) |
2008 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 | 4 (68) | - |
2009 | GT300 | No.2 プリヴェ アップル 紫電 (R1) | 20 (5) | - |
2010 | GT300 | No.2 アップル・K-one・紫電 (R6) | - | - |
2011 | GT300 | No.2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 10 (32) | - |
2012 | GT300 | No.2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 11 (25) | - |
2013 | GT300 | No.2 エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 25 (3) | - |
2014 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・MP4-12C | 33 (4) | - |
2015 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | 21 (5) | - |
2016 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - | - |
2017 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1997 | GT300 | No.6 ワイズダンロップBP MR2 | 22 (6) | - |
1998 | GT300 | No.21 ダンロップ-BP-BMW | 4 (44) | - |
2001 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX (R1,3-8) | - | - |
2002 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX (R1,3-8) | 6 (55) | - |
2003 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 12 (27) | - |
2004 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 13 (9) | - |
2005 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 7 (54) | - |
2006 | GT300 | No.2 プリヴェチューリッヒ・紫電 | 2 (86) | 1 (R8) |
2007 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 | 2 (89) | 1 (R6) |
2008 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 | 4 (68) | - |
2009 | GT300 | No.2 プリヴェ アップル 紫電 | 6 (63) | 1 (R4) |
2010 | GT300 | No.2 アップル・K-one・紫電 | 4 (50) | 1 (R5) |
2011 | GT300 | No.2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 10 (32) | - |
2012 | GT300 | No.2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 11 (25) | - |
2013 | GT300 | No.2 エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 25 (3) | FUJI SPRINT CUP |
2014 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・MP4-12C | 33 (4) | - |
2015 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | 21 (5) | - |
2016 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - | - |
2017 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - | - |
エントラント名 | Cars Tokai Dream28 | |
---|---|---|
監督 |
後藤 誠 Makoto Gotoh |
|
エントラント代表者 |
後藤 誠 Makoto Gotoh |
|
会社名 | 株式会社ホンダカーズ東海 | |
Website | http://www.hondacars-tokai.com/ | |
メインスポンサー | ペトロナスシンティアム ペトロプラン 自動車関連油脂販売 |
|
スポンサー | アップルオートネットワーク(株) ケーワン ブーストギア ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
車両名 | シンティアム・アップル・ロータス | |
---|---|---|
ベース車両 | LOTUS EVORA MC | |
チーフエンジニア |
渡邊 信太郎 Shintaro Watanabe |
車両形式 | 122 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4638×1946×1152mm | |
車両重量 | 1100kg(基本) | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1616/1616mm | |
トランスミッション | Hewland 前進6速 後退1速 シーケンシャル | |
クラッチ | AP Racing製 | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ALCON 6pod monoblock | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710/18 | |
R | 330/710/18 | |
ホイール | - | |
F | 18-13J | |
R | 18-13J |
エンジン形式 | GTA V8 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒自然吸気 | |
排気量 | 4500cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | ペトロナス |
エンジンチューナー | シェラスポーツ | |
---|---|---|
車両メンテナンス | ㈱童夢 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |