1990 | 全日本ツーリングカー選手権 シリーズチャンピオン |
1994 | 全日本GT選手権GT2(#52) シリーズ18位 |
1996 | 全日本GT選手権GT300(#26) シリーズチャンピオン |
1999 | 全日本GT選手権GT300(#25) シリーズチャンピオン |
2002 | 全日本GT選手権GT300(#31) シリーズチャンピオン |
2005 | SUPER GT GT300(#43) シリーズ3位(優勝1回) |
2006 | SUPER GT GT300(#101) シリーズ5位(優勝1回) スーパー耐久ST-1クラス シリーズチャンピオン |
2008 | SUPER GT GT300(#43) シリーズ2位(優勝2回) |
2017 | SUPER GT GT300(#50) シリーズ17位 |
1999 | レーシングカート |
2011 | 全日本F3選手権 Nクラスシリーズ3位 |
2012 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 |
2013 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン |
2014 | スーパー耐久ST-1クラス シリーズチャンピオン |
2015 | SUPER GT GT300 シリーズ3位 |
2016 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 |
2017 | SUPER GT GT300 シリーズ3位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1994 | GT2 | No.52 インターゲット オオスカポルシェ | 18 (8) | - |
1996 | GT300 | No.26 タイサンスターカードRSR | 1 (90) | 3 (R1,5,6) |
1997 | GT300 | No.26 タイサンスターカードRSR | 2 (89) | 2 (R2,4) |
1998 | GT300 | No.44 アペックスDLモモコルセMR2 | 3 (45) | - |
1999 | GT300 | No.25 モモコルセ・アペックスMR2 | 1 (73) | 1 (R2) |
2000 | GT300 | No.31 スーパーオートバックスアペックスMR-S | 7 (39) | 1 (R7) |
2001 | GT300 | No.31 ARTA・アペックスMR-S | 7 (40) | 1 (R1) |
2002 | GT300 | No.31 ARTAアペックスMR-S | 1 (75) | 1 (R1) |
2003 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 7 (55) | - |
2004 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (92) | 2 (R4,5), オールスター戦 |
2005 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 3 (74) | 1 (R3) |
2006 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing MR-S | 5 (60) | 1 (R9) |
2007 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 4 (66) | 1 (R3) |
2008 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (77) | 2 (R2,5) |
2009 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 5 (71) | 1 (R3) |
2010 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 2 (55) | - |
2011 | GT300 | No.74 COROLLA Axio apr GT | 7 (38) | - |
2012 | GT300 | No.31 apr HASEPRO PRIUS GT | 10 (26) | - |
2013 | GT300 | No.31 Panasonic apr PRIUS GT | 6 (35) | 1 (R2) |
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS | 8 (43) | - |
2015 | GT300 | No.51 JMS LMcorsa Z4 (R1,2,R4-8) | 16 (14) | - |
2016 | GT300 | No.51 JMS LMcorsa 488 GT3 | 16 (13) | - |
2017 | GT300 | No.50 Ferrari 488 GT3 (R1,3-8) | 17 (15) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2012 | GT300 | No.31 apr HASEPRO PRIUS GT (R5) | - | - |
2013 | GT300 | No.31 Panasonic apr PRIUS GT (R5) | - | - |
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS (R6) | 17 (18) | - |
2015 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 3 (69) | 2 (R1,8) |
2016 | GT300 | No.31 TOYOTA PRIUS apr GT | 2 (60) | 1 (R4) |
2017 | GT300 | No.51 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 3 (61) | 2 (R2,7) |
エントラント名 | K-tunes Racing LM corsa | |
---|---|---|
監督 |
影山 正彦 Masahiko Kageyama |
|
エントラント代表者 |
末長 一範 Kazunori Suenaga |
|
会社名 | 大阪トヨペット株式会社 | |
Website | http://www.lm-corsa.com | |
メインスポンサー | 岡山トヨペット株式会社 自動車販売業 |
|
スポンサー | ADVICS COTHAX YOGA STUDIO ジェームス 中央自動車工業 |
車両名 | K-tunes RC F GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS RC F GT3 | |
チーフエンジニア |
成澤 健二 Kenji Narusawa |
車両形式 | USC10 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4846×2030×1271mm | |
車両重量 | 1300kg(基本) | |
ホイールベース | 2770mm | |
トレッド(F/R) | 1666/1659mm | |
トランスミッション | XTRAC 前進6速 後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP RACING製 クアドラブルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 330/40R18 | |
R | 330/40R18 | |
ホイール | TWS | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | 2UR-GSE | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒自然吸気 | |
排気量 | 5400cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 500ps以上/6800rpm | |
最大トルク | 62kg-m以上/4400rpm | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | INGING MORTORSPORT |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |