2002 | フランスFormula 3選手権 シリーズ7位 |
2003 | 全日本GT選手権GT500 シリーズ4位 |
2004 | スーパー耐久 Class3 シリーズチャンピオン |
2005 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位 |
2006 | F1(SUPER AGURI Formula 1 TEAM) |
2008 | SUPER GT GT500 シリーズ11位 |
2009 | SUPER GT GT500 シリーズ13位 |
2010 | SUPER GT GT500 シリーズ11位 |
2000 | フォーミュラ・ドリーム セカンドルーキー賞 |
2003 | 韓国フォーミュラ1800 シリーズチャンピオン |
2005 | インターナショナルポッカ1000km RSクラス優勝 |
2006 | SUPER GT |
2010 | 〜2012 スーパー耐久ST-2クラス 3年連続チャンピオン |
2013 | スーパー耐久ST-2クラス シリーズ2位 |
2014 | スーパー耐久ST-2クラス シリーズ2位 |
2015 | 86/BRZレースプロフェッショナルクラス シリーズ2位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1999 | GT300 | No.15 ザナヴィARTAシルビア | 2 (72) | 3 (R3,4,6) |
2000 | GT500 | No.2 カストロール・ニスモ GT-R (R1) | 22 (6) | - |
2001 | GT300 | No.3 ユニシアジェックスシルビア | 4 (53) | スペシャルステージ・マレーシア |
2003 | GT500 | No.12 カルソニックスカイライン | 4 (64) | 2 (R4,8) |
2004 | GT500 | No.12 カルソニックス IMPUL Z | 11 (35) | 1 (R7) |
2005 | GT500 | No.12 カルソニックインパルZ | 11 (35) | - |
2006 | GT500 | No.23 XANAVI NISMO Z (R6) | - | - |
2007 | GT500 | No.8 ARTA NSX (R6) | 18 (15) | - |
2008 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 11 (41) | - |
2009 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 13 (29) | - |
2010 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 11 (29) | 1 (R6) |
2013 | GT300 | No.7 Bonds Racing GT-R (R2) | 21 (6) | - |
2015 | GT300 | No.18 UPGARAGE BANDOH 86 (R1-4) | - | - |
2015 | GT300 | No.20 UPGARAGE BANDOH 86 (R7,8) | 25 (2) | - |
2017 | GT300 | No.117 EIcars BENTLEY GT3 (R1-3,5,6,8) | - | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.910 洗剤革命UEMATSU&石松RSR (R6,9) | 33 (4) | - |
2007 | GT300 | No.83 YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R (R1,3) | 25 (5) | - |
2007 | GT300 | No.333 ADVAN UEMATSU 320R (R5,6,9) | - | - |
2008 | GT300 | No.4 EBBRO UEMATSU 320R | 17(24) | - |
2012 | GT300 | No.85 JLOC Exe ランボルギーニRG3 (R5) | - | - |
2013 | GT300 | No.50 Exe Aston Martin (R5) | - | - |
2015 | GT300 | No.9 PACIFIC マクラーレン with μ's (R4-8) | - | - |
2016 | GT300 | No.9 GULF NAC PORSCHE911 | 23 (3) | - |
2017 | GT300 | No.117 EIcars BENTLEY GT3 (R1-3,5,6,8) | - | - |
エントラント名 | EIcars BENTLEY | |
---|---|---|
監督 |
大石 禎彦 Yoshihiko Oishi |
|
エントラント代表者 |
坪内 隆幸 Takayuki Tsubouchi |
|
会社名 | 株式会社アイカーズ | |
Website | http://www.eicars.co.jp/ | |
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | EIcars BENTLEY | |
---|---|---|
ベース車両 | BENTLEY CONTINENTAL GT3 | |
チーフエンジニア |
鬼木 秀和 Hidekazu Oniki |
車両形式 | BGT3 01 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4910×2103×1345mm | |
車両重量 | 1298kg(基本) | |
ホイールベース | 2776mm | |
トレッド(F/R) | 1698/1678mm | |
トランスミッション | Xtrac 前進6速 後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP製 プル | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | BREMBO 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | OZ | |
F | 13J 44 +/-1 | |
R | 13J 44 +/-1 |
エンジン形式 | CND | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒ツインターボ | |
排気量 | 4000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 490ps以上/6000rpm | |
最大トルク | 69kg-m以上/5500rpm | |
オイル | Moty's |
エンジンチューナー | M-sport | |
---|---|---|
車両メンテナンス | EIcars BENTLEY |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |