2009 | SUPER GT GT500 シリーズ10位(1勝) |
2010 | SUPER GT GT500 シリーズ9位 |
2011 | SUPER GT GT500 シリーズ6位(1勝) |
2012 | SUPER GT GT500 シリーズ2位(2勝) |
2013 | SUPER GT GT500 チャンピオン(1勝) |
2014 | SUPER GT GT500 シリーズ8位 |
2015 | SUPER GT GT500 シリーズ4位 |
2016 | SUPER GT GT500 シリーズ6位(1勝) |
2017 | SUPER GT GT500 シリーズ4位(1勝) |
2018 | SUPER GT GT500 シリーズ4位 |
2014 | SUPER GT GT500 シリーズ13位 SUPER FORMULA シリーズ5位 |
2015 | SUPER GT GT500 シリーズ4位 SUPER FORMULA チャンピオン(2勝) |
2016 | SUPER GT GT500 シリーズ6位(1勝) SUPER FORMULA シリーズ5位(1勝) |
2017 | SUPER GT GT500 シリーズ4位(1勝) SUPER FORMULA チャンピオン(1勝) |
2018 | SUPER GT GT500 シリーズ4位 SUPER FORMULA シリーズ3位(1勝) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1996 | GT500 | No.25 FEDEX 300ZX-GTS | 25 (2) | - |
1997 | GT500 | No.75 NISSAN 300ZX-GTS (R1) | - | - |
1999 | GT500 | No.38 FK/マッシモセルモスープラ | 13 (31) | - |
2000 | GT500 | No.38 FK/マッシモセルモスープラ | 5 (48) | 1 (R5) |
2001 | GT500 | No.38 auセルモスープラ | 1 (58) | - |
2002 | GT500 | No.1 auセルモスープラ | 3 (65) | 2 (R2,5) |
2003 | GT500 | No.38 auセルモスープラ | 9 (46) | - |
2004 | GT500 | No.38 auセルモスープラ | 5 (45) | 1 (R2) |
2005 | GT500 | No.38 ZENTセルモスープラ | 1 (67) | 3 (R2,6,8) |
2006 | GT500 | No.1 ZENTセルモSC | 5 (71) | 1 (R5) |
2007 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 7 (53) | 1 (R1) |
2008 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 2 (72) | 1 (R3) |
2009 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 10 (41) | 1 (R2) |
2010 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 9 (37) | - |
2011 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 6 (47) | 1 (R6) |
2012 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 2 (74) | 2 (R1,8) |
2013 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 1 (69) | 1 (R6) |
2014 | GT500 | No.1 ZENT CERUMO RC F | 8 (43) | 1 (R4) |
2015 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 4 (59) | - |
2016 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 6 (52) | 1 (R6) |
2017 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (62) | 1 (R2) |
2018 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (59) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.55 DHG ADVAN FORD GT (R6) | - | - |
2007 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing apr MR-S | 1 (89) | 2 (R2,4) |
2008 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVAN SC430 | 15 (23) | - |
2009 | GT500 | No.35 KRAFT SC430 | 9 (44) | 1 (R6) |
2010 | GT500 | No.35 MJ KRAFT SC430 | 6 (45) | 1 (R3) |
2011 | GT500 | No.39 DENSO SARD SC430 | 7 (40) | - |
2012 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SC430 | 3 (57 | 1 (R2) |
2013 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SC430 | 7 (49) | - |
2014 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 13 (24) | - |
2015 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 4 (59) | - |
2016 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 6 (52) | 1 (R6) |
2017 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (62) | 1 (R2) |
2018 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (59) | - |
エントラント名 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | |
---|---|---|
総監督 |
立川 祐路 |
|
エントラント代表者 |
村田 淳一 |
|
会社名 | 株式会社セルモ | |
Website | cerumo.co.jp | |
メインスポンサー | ZENT 株式会社善都 総合アミューズメント企業 |
|
スポンサー | TOYOTA BRIDGESTONE P.MU WAKO'S |
車両名 | ZENT CERUMO LC500 | |
---|---|---|
ベース車両 | ||
チーフエンジニア |
村田 卓児 |
車両形式 | URZ100 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 ケアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING ベンチレーテッドカーボン | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | BBS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | TRD指定品 |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社セルモ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |