坂口 夏月
Natsu Sakaguchi
1995/09/08生まれ
福岡県
身長 : 171cm
体重 : 60kg
血液型 : RH +A
http://www.natsu-sakaguchi.com
2004 | レーシングカート |
2009 | 鈴鹿jr-RMC チャンピオン |
2010 | 〜11 鈴鹿RMC シリーズ2位 |
2011 | 全日本カートSF125 シリーズ2位 |
2011 | 全日本カートSF125東西統一戦 優勝 |
2012 | スーパーFJ鈴鹿シリーズ 優勝 |
2012 | スーパーFJオートポリス 優勝 |
2013 | F1日本GP スーパーFJチャレンジカップ 2位 |
2013 | SRS-F(鈴鹿サーキット・レーシングスクール) 首席卒業 |
2014 | F-4 FCクラス |
2017 | 〜19 SUPER GT GT300 2019 2位(Rd.3) |
2001 | レーシングカート |
2010 | JAF地方カート選手権FS125クラス チャンピオン |
2011 | 全日本カート選手権KFクラス シリーズ2位 |
2012 | 全日本カート選手権KF1クラス チャンピオン |
2014 | JAF地方選手権 F4西日本 チャンピオン |
2015 | フォーミュラトヨタ・レーシングスクール 卒業 |
2015 | FIA-F4選手権 シリーズ5位 |
2016 | FIA-F4選手権 シリーズ6位(2勝) |
2016 | スーパー耐久 スポット参戦(第4戦優勝) |
2017 | FIA-F4選手権 |
2018 | 〜19 SUPER GT GT300 2位(Rd.3) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2017 | GT300 | No.5 マッハ車検 MC86 GTNET (R1-6,8) | 22 (3) | - |
2018 | GT300 | No.5 マッハ車検 MC86 Y's distraction | 20 (4) | - |
2019 | GT300 | No.5 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 21 (15) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2018 | GT300 | No.5 マッハ車検 MC86 Y's distraction | 20 (4) | - |
2019 | GT300 | No.5 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 21 (15) | - |
エントラント名 | TEAM MACH | |
---|---|---|
監督 |
玉中 哲二 |
|
エントラント代表者 |
玉中 哲二 |
|
会社名 | 株式会社マッハ | |
Website | https://www.mach5.jp/ | |
メインスポンサー | マッハ車検 株式会社マッハ 自動車関連フランチャイズ業務 |
|
スポンサー | ユウ・ワン デザイン エスペリア ワコーズ 麻生工科自動車大学校 小倉クラッチ |
車両名 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA 86 MC | |
チーフエンジニア |
玉中 哲二 |
車両形式 | ZN6 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1100mm | |
車両重量 | 1100kg(基本) | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1650 / 1650mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | 小倉クラッチ製 メタルフォース | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ||
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/35-R18 | |
R | 330/35-R18 | |
ホイール | ||
F | ||
R |
エンジン形式 | GTA | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 4494cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル | ワコーズ |
エンジンチューナー | ニスモ | |
---|---|---|
車両メンテナンス | マッハ車検 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |