加藤 寛規
Hiroki Katoh
1968/02/23生まれ
神奈川県
身長 : 167cm
体重 : 58kg
血液型 : Rh +B
http://www.imedia24.tv/hiroki-katoh-net/
柳田 真孝
Masataka Yanagida
1979/06/04生まれ
東京都
身長 : 174cm
体重 : 59kg
血液型 : Rh +AB
http://www.masataka-yanagida.com
1995 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
1998 | 全日本F3選手権 シリーズ2位、マカオGP(F3)6位 |
1999 | フォーミュラ・ニッポン |
2000 | アメリカン・ル・マン シリーズ10位 |
2001 | SUPER GT GT500 |
2002 | 〜04 SUPER GT GT500 シリーズ4位 |
2003 | 〜07 MERDEKA MILLENIUM ENDURANCE 5連覇 |
2006 | 〜12 SUPER GT GT300 シリーズ最上位2位、2011年GT100戦達成 |
2013 | 〜14 SUPER GT GT300 2013年JFA GP富士スプリントカップ優勝 |
2015 | 〜19 SUPER GT GT300 シリーズ最上位21位 |
2007 | SUPER GT GT500 シリーズ12位 |
2008 | SUPER GT GT500 シリーズ7位 |
2009 | SUPER GT GT300 シリーズ7位 |
2010 | SUPER GT GT300 チャンピオン |
2011 | 〜12 SUPER GT GT500 チャンピオン(初の両クラス連覇) |
2013 | SUPER GT GT500 シリーズ6位 |
2014 | SUPER GT GT500 シリーズ11位 |
2015 | SUPER GT GT500 シリーズ6位 |
2016 | SUPER GT GT500 シリーズ7位 |
2017 | SUPER GT GT300 シリーズ20位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1997 | GT300 | No.6 ワイズダンロップBP MR2 | 22 (6) | - |
1998 | GT300 | No.21 ダンロップ-BP-BMW | 4 (44) | - |
2001 | GT500 | No.18 TAKATA童夢NSX (R1-4) | - (0) | - |
2002 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX (R1,3-8) | 6 (55) | - |
2003 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 12 (27) | - |
2004 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 13 (9) | - |
2005 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 7 (54) | - |
2006 | GT300 | No.2 プリヴェチューリッヒ・紫電 | 2 (86*) | 1 (R8) |
2007 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 | 2 (89*) | 1 (R6) |
2008 | GT300 | No.2 プリヴェKENZOアセット・紫電 | 4 (68) | - |
2009 | GT300 | No.2 プリヴェ アップル 紫電 | 6 (63) | 1 (R4) |
2010 | GT300 | No.2 アップル・K-one・紫電 | 4 (50) | 1 (R5) |
2011 | GT300 | No.2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 10 (32) | - |
2012 | GT300 | No.2 エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 11 (25) | - |
2013 | GT300 | No.2 エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 25 (3) | - |
2014 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・MP4-12C | 33 (4) | - |
2015 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | 21 (5) | - |
2016 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - (0) | - |
2017 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - (0) | - |
2018 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - (0) | - |
2019 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | - (0) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2001 | GT300 | No.3 ユニシアジェックスシルビア | 4 (53) | - |
2002 | GT300 | No.3 ユニシアジェックスシルビア | 3 (70) | 1 (R3) |
2003 | GT300 | No.3 ハセミスポーツ エンドレス Z | 1 (77) | - |
2004 | GT300 | No.81 シーウエスト ダイシン アドバン Z | 6 (33) | - |
2005 | GT500 | No.22 モチュールピットワークZ | 5 (57) | - |
2006 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN KONDO Z | 13 (34) | - |
2007 | GT500 | No.3 YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z | 12 (30) | - |
2008 | GT500 | No.22 MOTUL AUTECH GT-R | 7 (57) | - |
2009 | GT300 | No.46 エスロード MOLA Z | 7 (62) | 1 (R6) |
2010 | GT300 | No.3 TOMICA Z | 1 (64) | 1 (R8) |
2011 | GT500 | No.46 S Road MOLA GT-R | 1 (90) | 1 (R4) |
2012 | GT500 | No.1 S Road REITO MOLA GT-R | 1 (93) | 2 (R5,7) |
2013 | GT500 | No.23 MOTUL AUTECH GT-R | 6 (50) | - |
2014 | GT500 | No.46 S Road MOLA GT-R | 11 (31) | - |
2015 | GT500 | No.46 S Road MOLA GT-R | 6 (50 | 1 (R3) |
2016 | GT500 | No.24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 7 (43) | 2 (R4,3) |
2017 | GT300 | No.21 Hitotsuyama Audi R8 LMS | 20 (5) | - |
2018 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R(R5) | - (0)) | - |
エントラント名 | Cars Tokai Dream28 | |
---|---|---|
監督 |
後藤 誠 |
|
エントラント代表者 |
後藤 誠 |
|
会社名 | 株式会社ホンダカーズ東海 | |
Website | http://www.hondacars-tokai.com/ | |
メインスポンサー | ペトロナスシンティアム ペトロプラン 自動車関連油脂販売 |
|
スポンサー | ペトロナス アップルオートネットワーク(株) ケーワン ブーストギア ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
車両名 | シンティアム・アップル・ロータス | |
---|---|---|
ベース車両 | LOTUS EVORA MC | |
チーフエンジニア |
渡邊 信太郎 |
車両形式 | 122 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4638×1946×1152mm | |
車両重量 | 1100kg(基本) | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1616 / 1616mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル | |
クラッチ | AP Racing製 | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ALCON 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710/18 | |
R | 330/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | GTA V8 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 4500cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル | ペトロナス |
エンジンチューナー | シェラスポーツ | |
---|---|---|
車両メンテナンス | クインゲルト株式会社 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |