サッシャ・フェネストラズ
Sacha Fenestraz
1999/07/28生まれ
フランス
身長 : 174cm
体重 : 64kg
血液型 : Rh+ O
https://www.sachafenestraz.com/
宮田 莉朋
Ritomo Miyata
1999/08/10生まれ
神奈川県
身長 : 168cm
体重 : 63kg
血液型 : Rh+ O
http://ritmo-miyata.com
2015 | フランスF4選手権 シリーズ2位 |
2006 | レーシングカート |
2016 | ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0 シリーズ5位 |
2016 | フォーミュラ・ルノー2.0NEC シリーズ5位 |
2017 | ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0 シリーズチャンピオン |
2018 | マカオグランプリ ランキング3位 |
2018 | FIA-F3選手権 シリーズ3位 |
2019 | SUPER GT GT300クラス フル参戦 |
2019 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン |
2020 | SUPER GT GT500クラス / SUPER FORMULA シリーズ4位 / シリーズ13位 |
2021 | SUPER GT GT500クラス / SUPER FORMULA シリーズ17位 / シリーズ16位 |
2009 | 東日本ジュニア カデットクラス シリーズチャンピオン |
2004 | レーシングカート |
2011 | NTCカップ ジュニアMAXクラス シリーズチャンピオン |
2014 | 全日本カート選手権 KFクラス シリーズチャンピオン |
2016 | 全日本カート選手権 KFクラス シリーズチャンピオン |
2016 | FIA-F4選手権 シリーズチャンピオン |
2017 | FIA-F4選手権 シリーズチャンピオン |
2018 | SUPER GT GT300クラス / 全日本F3選手権 シリーズ 15位 / シリーズ2位 |
2019 | SUPER GT GT300クラス / 全日本F3選手権 シリーズ 12位 / シリーズ2位 |
2020 | SUPER GT GT500クラス / スーパーフォーミュラ・ライツ シリーズ 17位 / シリーズチャンピオン |
2021 | SUPER GT GT500クラス / SUPER FORMULA シリーズ 11位 / シリーズ 10位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2019 | GT300 | No.56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 6 (46) | |
2020 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra | 4 (56) | |
2021 | GT500 | No.36 au TOM'S GR Supra (R6-8) | 17(18) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2018 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 15 (23) | |
2019 | GT500 | No.36 au TOM'S LC500(R2) | - | |
2019 | GT300 | No.60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3(R1,3-8) | 12 (25) | 1 (R6) |
2020 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 17 (10) | |
2021 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN GR Supra | 11 (36) |
エントラント名 | TGR TEAM KeePer TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
山田 淳 |
|
エントラント代表者 |
総監督 舘 信秀 |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | KeePer | |
スポンサー | Kuo GROUP マツモトキヨシ ポノス 広島トヨペット ほうらいせん |
車両名 | KeePer TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra GT500 | |
チーフエンジニア |
大立 健太 |
車両形式 | KeePer TOM'S GR Supra | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4955×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1665×1615mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製製 クアドラプルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680 R18 | |
R | 320/710 R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | - |
エンジンチューナー | 株式会社 トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社 トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |