1995 | 4輪レース(FJ1600) |
1995 | 4輪レース(FJ1600) |
1998 | SUPER-GT GT300 XANAVI Racing |
2000 | SUPER-GT GT300 TEAM DAISHIN 2001シリーズチャンピオン |
2003 | SUPER-GT GT300 RACING PROJECT BANDOH |
2005 | SUPER GT GT300 MOLA |
2006 | SUPER GT GT300 JIM GAINER |
2007 | SUPER GT GT300 CUSCO RACING |
2008 | SUPER GT GT300 TEAM DAISHIN |
2011 | SUPER GT GT300 JLOC |
2016 | SUPER GT GT300 DIJON Racing |
2017 | SUPER GT GT300 TOMEI SPORTS |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1998 | GT300 | No.15 ザナヴィシルビア | 6 (35) | |
2000 | GT300 | No.81 ダイシン ADVAN シルビア | 4 (64) | |
2001 | GT300 | No.81 ダイシン ADVAN シルビア | 1 (66) | 2 (R2,4) |
2002 | GT300 | No.81 ダイシン ADVAN シルビア | 5 (56) | |
2003 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツMR-S (R1) | 4 (63) | 2 (R5,8) |
2003 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツCELICA (R3-) | ||
2004 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 5 (48) | 1 (R2) |
2005 | GT300 | No.46 Dream Cube's ADVAN Z | 5 (59) | 1 (R5) |
2006 | GT300 | No.11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP | 8 (51) | 1 (R7) |
2007 | GT300 | No.77 クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 22 (7) | |
2008 | GT300 | No.81 ダイシン ADVAN Z | 5 (62) | 1 (R8) |
2009 | GT300 | No.81 ダイシン アドバン Ferrari | 4 (71) | 2 (R7,9) |
2011 | GT300 | No.86 JLOC ランボルギーニ RG-3 | 17 (10) | |
2012 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 8 (39) | |
2013 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 14 (22) | |
2014 | GT300 | No.86 マネパ ランボルギーニ GT3 | 16 (20) | 1 (R4) |
2015 | GT300 | No.87 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | - (0) | |
2016 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R2,4-6,3,8) | 25 (2) | |
2017 | GT300 | No.360 RUNUP GT-R (R1,2,4,6,8) | ||
2018 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R1-3,5,6,8) | ||
2019 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R1-3,5-8) | 28 (1) | |
2020 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R | 17 (12) | |
2021 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R |
エントラント名 | TOMEI SPORTS | |
---|---|---|
監督 |
西川 正明 |
|
エントラント代表者 |
小林 文則 |
|
会社名 | 株式会社東名スポーツ | |
Website | http://www.tomei-sports.co.jp/ | |
メインスポンサー | RUNUP(ランナップ) | |
スポンサー | RIVAUX |
車両名 | RUNUP RIVAUX GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
小関 秀一 |
車両形式 | ||
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2817mm | |
トレッド(F/R) | 1690×1700mm | |
トランスミッション | X-trac製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP Racing製 カーボン トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710/18 | |
R | 330/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター/過給圧 | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 65kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | TOMEI SPORTS |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |