Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2021 | GT300 | No.6 Team LeMans Audi R8 LMS | - | - |
2022 | GT300 | No.6 Team LeMans Audi R8 LMS | 21 (12) | - |
2023 | GT300 | No.6 DOBOT Audi R8 LMS | 9 (37) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2022 | GT300 | No.6 Team LeMans Audi R8 LMS (R2-8) | 26 (6) | - |
2023 | GT300 | No.6 DOBOT Audi R8 LMS | 9 (37) | - |
エントラント名 | Team LeMans | |
---|---|---|
監督 |
小倉 啓悟 |
|
エントラント代表者 |
古場 博之 |
|
会社名 | 株式会社チームルマン | |
Website | https://teamlemans.co.jp | |
メインスポンサー | - | |
スポンサー | UNI-ROBO Westcove DOBOT zahren TONE |
車両名 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | |
---|---|---|
ベース車両 | FERRARI 296 GT3 | |
チーフエンジニア |
Mattia Oselladore |
車両形式 | 296 GT3 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4621×2050×1070mm | |
車両重量 | 1250kg(基本) | |
ホイールベース | 2660mm | |
トレッド(F/R) | 1726×1710mm | |
トランスミッション | X-TRAC製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | SACKS製 フォープレートカーボン | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ 6ポット | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680 R18 | |
R | 330/710 R18 | |
ホイール | rotiform | |
F | ||
R |
エンジン形式 | F163CE | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒ツインターボ | |
排気量 | 2992cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 600ps | |
最大トルク | 72kg-m | |
オイル | zahren |
エンジンチューナー | Ferrari | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社チームルマン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |