Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.910 洗剤革命UEMATSU&石松RSR (R6,9) | 33 (4) | - |
2007 | GT300 | No.83 YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R (R1,3) | 25 (5) | - |
2007 | GT300 | No.333 ADVAN UEMATSU 320R (R5,6,9) | - | - |
2008 | GT300 | No.4 EBBRO UEMATSU 320R | 17(24) | - |
2012 | GT300 | No.85 JLOC Exe ランボルギーニRG3 (R5) | - | - |
2013 | GT300 | No.50 Exe Aston Martin (R5) | - | - |
2015 | GT300 | No.9 PACIFIC マクラーレン with μ's (R4-8) | - | - |
2016 | GT300 | No.9 GULF NAC PORSCHE911 | 23 (3) | - |
2017 | GT300 | No.117 EIcars BENTLEY GT3 (R1-3,5,6,8) | - | - |
2018 | GT300 | No.117 EIcars BENTLEY GT3 (R1-3,5-8) | - | - |
2019 | GT300 | No.5 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号(R5) | - | - |
2020 | GT300 | No.6 ADVICS muta MC86 | 9 (34) | - |
2021 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス | 11 (23) | 1 (R4) |
2022 | GT300 | No.50 Arnage MC86 | 29 (4) | - |
2023 | GT300 | No.9 PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG (R1,3-8) | 29 (4) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2022 | GT300 | No.5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 18 (15) | - |
2023 | GT300 | No.5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | - (0) | - |
エントラント名 | PACIFIC RACING TEAM | |
---|---|---|
総監督 |
荒木 政臣 |
|
エントラント代表者 |
神野 元樹 |
|
会社名 | 株式会社PACIFIC RACING TEAM | |
Website | https://www.pacific-racing.jp/ | |
メインスポンサー | NAC | |
スポンサー | 岡田金属 愛知電線 東邦運輸 Style Estate トウマトータルビジネス |
車両名 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | |
---|---|---|
ベース車両 | Mercedes AMG GT3 | |
チーフエンジニア |
古田 泰之 |
車両形式 | C130 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4746×2052×1315mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2625mm | |
トレッド(F/R) | 1739×1698mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP RACING製 トリプルメタルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AMG AMG 6ポット | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300-680-18 | |
R | 330-710-18 | |
ホイール | WORK | |
F | ||
R |
エンジン形式 | M159 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 6208cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 571ps以上 | |
最大トルク | 66.3kg-m以上 | |
オイル | elf |
エンジンチューナー | Mercedes-AMG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 中日本自動車短期大学 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |