Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2003 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX (R1-3) | 17 (17) | - |
2005 | GT500 | No.18 TAKATA童夢NSX | 10 (37) | - |
2006 | GT500 | No.18 TAKATA童夢NSX | 3 (76) | 1 (R2) |
2007 | GT500 | No.18 TAKATA童夢NSX | 4 (63) | 1 (R7) |
2008 | GT500 | No.18 TAKATA童夢NSX | 6 (60) | 1 (R5) |
2009 | GT500 | No.18 ROCKSTAR 童夢 NSX | 6 (50) | - |
2010 | GT500 | No.18 ウイダー HSV-010 | 1 (67) | 1 (R2) |
2011 | GT500 | No.1 ウイダー HSV-010 | 3 (57) | 2 (R3,5) |
2012 | GT500 | No.18 ウイダー HSV-010 | 6 (40) | 1 (R3) |
2013 | GT500 | No.100 RAYBRIG HSV-010 | 10 (37) | 1 (R1) |
2014 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 14 (23) | - |
2015 | GT500 | No.15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 12 (26) | - |
2016 | GT500 | No.17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 11 (27) | - |
2017 | GT500 | No.17 KEIHIN NSX-GT | 10 (37) | - |
2018 | GT500 | No.17 KEIHIN NSX-GT | 7 (45) | 1 (R1) |
2019 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 7 (36.5) | - |
2020 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 | 13 (20) | - |
2021 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 | 8 (34) | - |
2022 | GT300 | No.88 Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 13 (25) | - |
2023 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 | 7 (40) | 1 (R8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.26 TAISAN SARD FJ AUDI R8 (R1-6,8) | 17 (12) | - |
2017 | GT300 | No.87 ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 (R2,6) | 13 (21) | - |
2017 | GT300 | No.33 D'station Porsche(R4,5) | - (0) | - |
2018 | GT300 | No.87 リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 (R2,5) | 11 (29) | - |
2019 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 7 (36.5) | - |
2020 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 | 13 (20) | - |
2021 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 | 8 (34) | - |
2022 | GT300 | No.88 Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 13 (25) | - |
2023 | GT300 | No.88 JLOC ランボルギーニ GT3 | 7 (40) | 1 (R8) |
エントラント名 | JLOC | |
---|---|---|
監督 |
則竹 功雄 |
|
エントラント代表者 |
則竹 功雄 |
|
会社名 | 株式会社ランドエヌ | |
Website | http://www.jloc-net.com/ | |
メインスポンサー | JLOC | |
スポンサー | 横浜ゴム NGK 名古屋メッキ アクティオ フォルテック |
車両名 | VENTENY Lamborghini GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | |
チーフエンジニア |
伊与木 仁 |
車両形式 | ALSCGT2022 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4555×2050×1103mm | |
車両重量 | 1250kg(基本) | |
ホイールベース | 2648mm | |
トレッド(F/R) | 1680×1640mm | |
トランスミッション | HOR製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 メタルトリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ 6ポット | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/680R18 | |
R | 330//710R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | DGF | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5222.1cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 300ps以上 | |
最大トルク | 55kg-m以上 | |
オイル | フォルテック |
エンジンチューナー | Lamborghini Squadra Corse | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社ランドエヌ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |