Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2000 | GT500 | No.37 カストロール・トムス・スープラ | 21 (7) | - |
2001 | GT500 | No.25 FK/マッシモADVANスープラ | 19 (11) | - |
2002 | GT500 | No.25 FK/マッシモADVANスープラ | 16 (32) | - |
2003 | GT500 | No.25 ADVAN スープラ | 13 (26) | - |
2004 | GT500 | No.38 au セルモスープラ | 5 (45) | 1 (R1) |
2005 | GT500 | No.34 BANDAIスープラ | 19 (4) | - |
2006 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN KONDO Z (R5-) | 16 (28) | - |
2007 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN Clarion Z | 10 (34) | 1 (R4) |
2008 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN Clarion GT-R | 14 (34) | 1 (R4) |
2009 | GT500 | No.24 HIS ADVAN KONDO GT-R | 8 (48) | 1 (R1) |
2011 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 13 (18) | - |
2012 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 9 (36) | - |
2013 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 14 (9) | - |
2014 | GT300 | No.7 Studie BMW Z4 | 3 (62) | - |
2015 | GT300 | No.7 Studie BMW Z4 | 7 (47) | - |
2016 | GT300 | No.7 Studie BMW M6 | 15 (17) | - |
2017 | GT300 | No.7 Studie BMW M6 | 14 (18) | - |
2019 | GT300 | No.720 McLaren 720S | 15 (20) | - |
2020 | GT300 | No.7 Studie BMW M6 | 26 (5) | - |
2021 | GT300 | No.7 Studie PLUS BMW | - | - |
2022 | GT300 | No.7 Studie BMW M4 | 11 (29) | 1 (R3) |
2023 | GT300 | No.7 Studie BMW M4 | 6 (43) | 1 (R3) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2023 | GT300 | No.7 Studie BMW M4 (R1,5-8) | 21 (8) | - |
エントラント名 | BMW M Team Studie x CRS | |
---|---|---|
監督 |
鈴木 康昭 |
|
エントラント代表者 |
片瀬 徹 |
|
会社名 | 株式会社カスタマーレーシングサポート | |
Website | - | |
メインスポンサー | BMW JAPAN |
|
スポンサー | Toto BMW UNICORN Yoster DIXCEL ペトロプラン |
車両名 | Studie BMW M4 | |
---|---|---|
ベース車両 | BMW M4 GT3 | |
チーフエンジニア |
高根 裕一郎 |
車両形式 | G82 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4838×2050×1237mm | |
車両重量 | 1265kg(基本) | |
ホイールベース | 2917mm | |
トレッド(F/R) | 1705×1698mm | |
トランスミッション | X-TRAC製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | SACHS製 SINTER/STEEL 4PLATE | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | マルチリンク | |
ブレーキF | AP RACING 6ピストン | |
R | ||
タイヤ | ミシュラン | |
F | 30/68-18 | |
R | 31/71-18 | |
ホイール | BBS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | P58 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列6気筒ツインターボ | |
排気量 | 2993cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 過給圧 | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | PETRONAS |
エンジンチューナー | BMW Motorsport | |
---|---|---|
車両メンテナンス | Eifel Motorsport |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |