

| Po | No | Class | C.Pos | Driver | Total / Delay | Machine | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 500 | 1 | •ž•”�®‹M�^R.ƒVƒ…�[ƒ}ƒbƒn | 02:02'28.825 | ƒ‰�[ƒN�Eƒ}ƒNƒ‰�[ƒŒƒ“F1GTR | 10kg |
| 2 | 1 | 500 | 2 | �¯–ìˆê‹`�^‰eŽR�³•F | 0'02.180 | ƒJƒ‹ƒ\ƒjƒbƒN ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“(R33) | 30kg |
| 3 | 556 | 500 | 3 | —é–Ø—˜’j�^‹ß“¡�^•F | 0'17.831 | KURE R33 | |
| 4 | 37 | 500 | 4 | E.ƒRƒ}ƒX�^’|“à�_“T | 0'54.627 | ƒJƒXƒgƒ��[ƒ‹�EƒZƒ‹ƒ‚�EƒX�[ƒvƒ‰ | |
| 5 | 2 | 500 | 5 | —é–ØˆŸ‹v—¢�^•ŸŽR‰p˜N | 1'09.601 | ZEXELƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“(R33) | 10kg |
| 6 | 3 | 500 | 6 | ’·’JŒ©�¹�O�^“c’†“N–ç | 1 Lap | ƒ†ƒjƒVƒAƒWƒFƒbƒNƒXƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | |
| 7 | 39 | 500 | 7 | ’·�â�®Ž÷�^A.ƒtƒFƒ‹ƒe | 1 Lap | ƒT�[ƒhƒX�[ƒvƒ‰GT | |
| 8 | 36 | 500 | 8 | ŠÖ’J�³“¿�^P.ƒf¥ƒ‰¥ƒ�ƒT | 1 Lap | ƒJƒXƒgƒ��[ƒ‹�Eƒgƒ€ƒX�EƒX�[ƒvƒ‰ | 10kg |
| 9 | 55 | 500 | 9 | “s•½Œ’“ñ�^‰Í�‡”Ž”V | 2 Laps | WISE ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ GTR(R33/4WD) | |
| 10 | 100 | 500 | 10 | �‚‹´�‘Œõ�^“y‰®Œ\Žs | 2 Laps | ADVAN BP NSX | |
| 11 | 26 | 300 | 1 | —é–ØŒbˆê�^�V“cŽç’j | 5 Laps | ƒ^ƒCƒTƒ“ƒXƒ^�[ƒJ�[ƒhRSR | 60kg |
| 12 | 910 | 300 | 2 | ‘³ŽR�½ˆê�^‹Ê–{�G�K | 5 Laps | ƒiƒCƒ“ƒeƒ“ ƒ|ƒ‹ƒVƒF | 50kg |
| 13 | 31 | 300 | 3 | ’r’J�Ÿ‘¥�^–Ζؘa’j | 5 Laps | ƒJƒ‹ƒeƒbƒNƒXƒ|ƒ‹ƒVƒF | |
| 14 | 28 | 300 | 4 | �DŒË�@Šw�^“y‰®•�Žm | 5 Laps | ‚‚¿‚â MR2 | |
| 15 | 7 | 300 | 5 | ŽR˜H�Tˆê�^�¼–{�°•F | 5 Laps | RE‰J‹{SuperG RX7(FD3S) | 20kg |
| 16 | 91 | 300 | 6 | �¼‰i‰ë”Ž�^‰Í�‡—²�m | 7 Laps | ƒp�[ƒeƒB�[ƒNƒ‰ƒu�EMR-2 | |
| 17 | 21 | 300 | 7 | ˆêƒcŽR�N�^ŽR–{Œ’ŽŒ | 7 Laps | BP-ƒ_ƒ“ƒ�ƒbƒv-BMW | |
| 18 | 16 | 500 | 11 | ŒË“c“NŽj�^ŽR“c‰p“ñ | 7 Laps | ƒvƒ��[ƒo993GT-2 3.8 | |
| 19 | 51 | 300 | 8 | �ÎŒ´�«Œõ�^–ì’n�L�s | 8 Laps | ƒRƒuƒ‰ ƒ|ƒ‹ƒVƒF | |
| 20 | 34 | 500 | 12 | �¼“c�GŽm�^’†Žq�@�C | 9 Laps | STP ƒ^ƒCƒTƒ“ ƒ|ƒ‹ƒVƒFGT2 | |
| 21 | 17 | 300 | 9 | –ì�ã•q•F�^—`�…•q–¾ | 9 Laps | “Œ‹ž‰ÈŠwŒ|�p�ê–åŠw�Z:RX-7(FC3S) | |
| 22 | 72 | 300 | 10 | –؉º—²”V�^–qŒû‹K—Y | 10 Laps | WAKO'S BMW M3 | 20kg |
| 23 | 43 | 500 | 13 | ‰ª–{�K•v�^•Oˆä•Û�F | 11 Laps | BMB ƒ~ƒjƒWƒ…�[ƒN ƒ|ƒ‹ƒVƒF | |
| 24 | 20 | 300 | 11 | �‚‹´Œ’“ñ�^�{‰ê�G–¾ | 17 Laps | ƒAƒC�EƒI�[ƒg GAB ƒ|ƒ‹ƒVƒF | |
| 25 | 8 | 500 | 14 | T.¸Ø½ÃݾÝ�^B.ƒKƒVƒ‡�[ | 17 Laps | FET SPORTS SUPRA | |
| 26 | 35 | 500 | 15 | O.ƒ‰ƒ‰ƒEƒŠ�^A.ƒŠ�[ƒh | 20 Laps | ƒ^ƒCƒTƒ“ŽO—m�M”Ì F40 | |
| 27 | 12 | 300 | 12 | –{ŽR�@“N�^�…–ì•¶‘¥ | 21 Laps | ƒp�[ƒ\ƒ“ƒYƒVƒ‹ƒrƒA(S14) | |
| 28 | 6 | 300 | 13 | �ì�è“N�Æ�^˜e“cˆê‹P | 22 Laps | imuraya BP MR-2 | 20kg |
| 29 | 57 | 300 | 14 | �[‘òŽõ—T�^’·“‡�³–¾ | 22 Laps | ƒJƒXƒgƒ��[ƒ‹SFƒAƒ“ƒtƒBƒjRX7(FD3S) | |
| 30 | 95 | 300 | 15 | ‘唪–Ø�M�s�^ä݉_�P–¾ | 23 Laps | ƒ_ƒCƒVƒ“ ƒVƒ‹ƒrƒA(S13) | |
| ˆÈ�㊮‘– | |||||||
| 15 | 500 | ŠÖ�ªŠîŽi�^ˆÉ“¡—²�G | 46 | ƒvƒ��[ƒo964ƒcƒCƒ“ƒ^�[ƒ{ | |||
| 88 | 500 | ˜a“c�F•v�^’r‘ò‚³‚Æ‚µ | 45 | ƒ^ƒ€ƒ‰ ƒfƒBƒAƒuƒ� ƒCƒIƒ^ | |||
| 19 | 500 | �¬—ÑŠŽ—Y�^‹î�@Œõ•� | 20 | JUN-ƒgƒ‰ƒXƒg ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“(R32) | |||
| 5 | 500 | ”Ñ“c�@ŒO�^‘¾“c“N–ç | 17 | ƒVƒƒƒgƒŒ�[ƒ[�Eƒ|ƒ‹ƒVƒFGT2 | |||
| 70 | 300 | �΋´‹`ŽO�^�¯–ì�@ŒO | 10 | ŠO�‘‰®ƒAƒhƒoƒ“ƒhƒŠƒuƒ|ƒ‹ƒVƒF | |||
| 61 | 500 | D.ƒuƒ‰ƒoƒ€�^J.ƒj�[ƒ‹ƒZƒ“ | 1 | ƒ‰�[ƒN�Eƒ}ƒNƒ‰�[ƒŒƒ“F1GTR | 70kg | ||
| 30 | 500 | ŽR“c—m“ñ�^“c“ˆ‰hˆê | 1 | ‘Ž�‡Œx”õ PORSCHE | |||
| 25 | 500 | ‰eŽR�³”ü�^—§�ì—S˜H | 0 | FEDEX 300ZX-GTS | |||
|
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv�@No.60 / ƒ‰ƒ‹ƒtƒVƒ…�[ƒ}ƒbƒn�[�@1'23.862�@9/45�@159.015km/h Pos�F�‡ˆÊ�@C.�FƒNƒ‰ƒX�@C.pos�FƒNƒ‰ƒX�‡ˆÊ�@W.H.�FƒEƒGƒCƒgƒnƒ“ƒfƒB�@�–Š®‘–ˆÈ‰º‚ÌLap‚ÍŽü‰ñ�” |