| Erik COMAS | エリック・コマス |


| Personal Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1963.9.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 / 体重 | 174 cm / 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | Rh+ O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.erikcomas.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPAN GT CHAMPIONSHIP SERIES | ||||
| Year | Class | Machine | Rank (pt.) | Win |
| 2003 | GT500 | No.36 WOODONE トムススープラ | 5 (61) | - |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | GT500 | No.23 カストロールピットワークGT-R | 19 (19) | - |
| 2001 | GT500 | No.23 ペンズオイルゼクセルGT-R | 4 (53) | - |
| 2000 | GT500 | No.1 ロックタイト・ゼクセルGT-R | 2 (68) | 1 (R1) |
| 1999 | GT500 | No.1 ペンズオイル・ニスモGT-R | 1 (77) | 1 (R4) |
| 1998 | GT500 | No.23 ペンズオイル・ニスモGT-R | 1 (67) | 2 (R1, 3) |
| 1997 | GT500 | No.2 ZEXELスカイライン | 6 (50) | 1 (R1) * |
| 1996 | GT500 | No.37 カストロール・セルモ・スープラ | 3 (55) | 1 (R3) |
| 1995 | GT1 | No.37 トヨタスープラ | 19 (8) | - |
*オールスター戦優勝