| 2004 チームインフォメーション | GT500 class |
25 |
TEAM ADVAN TSUCHIYAECLIPSE ADVAN SUPRA |
![]()
| Entrant | |
| エントラント名 | TEAM ADVAN・ツチヤ TEAM ADVAN TSUCHIYA |
| 監 督 | 土屋春雄 Haruo Tsuchiya |
| 代表者 | 土屋春雄 Haruo Tsuchiya |
| 会社名 | 土屋エンジニアリング |
| Website | - |
![]() 土屋春雄 監督 | |
| Sponsor | |
| メインスポンサー |
横浜ゴム株式会社(ADVAN) 富士通テン株式会社(ECLIPSE) |
| スポンサー |
トヨタ自動車株式会社 トヨタテクノクラフト株式会社 ペトロルブインターナショナル株式会社 株式会社エンケイ ティーズ株式会社 |
![]()
| Machine | |
| 車両名 | ECLIPSE ADVAN スープラ ECLIPSE ADVAN SUPRA |
| ベース車両 | トヨタスープラ |
| Machine Specifications | |
| 車両形式 | JZA80 |
| 全長×全幅×全高 | 4,520mm×1,910mm× - mm |
| 車両重量 | 1,100kg以上 |
| ホイールベース | 2,550mm |
| トレッド | F: 1,600mm × R: 1,580mm |
| トランスミッション | 6速シーケンシャルトランスアクスル |
| クラッチ | カーボン製トリプルプレート |
| サスペンション形式 | F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ | F: ベンチレーテッドディスク R: ベンチレーテッドディスク |
| タイヤ | ヨコハマ F: 330/710R18 R: 330/710R18 |
| ホイール | レイズ F: 13Jx18J R: 13Jx18J |
| Engine Specifications | |
| エンジン形式 | 3UZ-FE |
| エンジン仕様 | 縦置き水冷V型8気筒DOHC32バルブ |
| 排気量 | 4,480cc |
| ボア×ストローク | - mm× - mm |
| リストリクター | 29.6mm× 2個 |
| 最高馬力 | 480 ps以上 / 7,600 rpm |
| 最大トルク | 52kg-m / 5,600 rpm |
| オイル | BP |
| Engine Tuner / Machine Maintenance | |
| エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト |
| 車両メンテナンス | 土屋エンジニアリング |
![]()