|

2005 ドライバーインフォメーション
Masami KAGEYAMA
影山 正美
|
Profile |
| 生年月日 | 1967.5.2 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 / 体重 | 178 cm / 74 kg |
| 血液型 | Rh+ B |
| Website |
|
Career |
| 1987 | 富士フレッシュマンレースでデビュー |
| 1990 | フォーミュラトヨタ 初代シリーズチャンピオン |
| 1991 | 全日本F3選手権, F3レース・ド・ニッポン優勝 |
| 1992 | N1耐久 クラス2 シリーズチャンピオン |
| 1994 | 全日本GT選手権 |
| 1995 | 全日本GT選手権, 全日本F3000選手権 |
| 1996 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
| 1997 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン 全日本ツーリングカー選手権 TCCAカップチャンピオン |
| 1998 | 全日本GT選手権 GT500シリーズチャンピオン ルマン24時間レース, フォーミュラ・ニッポン |
| 1999 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン ルマン富士1000km 優勝 |
| 2000 | 全日本GT選手権 |
| 2001 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
| 2002 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
| 2003 | 全日本GT選手権 |
| 2004 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
|


|
| SUPER GT SERIES |
| 1994 |
GT1 |
No.25 FEDEX 300ZX-GTS |
17 (10) |
- |
| 1995 |
GT1 |
No.25 FEDEX 300ZX-GTS |
- |
- |
| 1996 |
GT500 |
No.25 FEDEX 300ZX-GTS |
- |
- |
| 1997 |
GT500 |
No.39 デンソーサードスープラGT |
2 (67) |
2 (R2, R4) |
| 1998 |
GT500 |
No.23 ペンズオイル・ニスモGT-R |
1 (67) |
2 (R1, R3) |
| 1999 |
GT500 |
No.12 カルソニックスカイライン |
6 (40) |
- |
| 2000 |
GT500 |
No.1 ロックタイト・ゼクセルGT-R |
2 (68) |
1 (R1) |
| 2001 |
GT500 |
No.23 ペンズオイルゼクセルGT-R |
4 (53) |
- |
| 2002 |
GT500 |
No.23 カストロールピットワークGT-R |
19 (19) |
- |
| 2003 |
GT500 |
No.22 モチュールピットワークGT-R |
3 (65) |
1 (R2) |
| 2004 |
GT500 |
No.22 モチュールピットワーク Z |
9 (39) |
1 (R4) |
| ○1994 - 2004 は JGTC(全日本GT選手権) |
|
|