|

2005 ドライバーインフォメーション
WADA-Q
WADA-Q(和田 久)
|
Career |
| 1984 | 鈴鹿シルバーカップレースNSクラスでレースデビュー |
| 1985 | 全日本F3選手権 スポット参戦 |
| 1987 | FJ1600 鈴鹿Bシリーズチャンピオン/西日本Aシリーズチャンピオン |
| 1988 | 全日本F3選手権 スポット参戦 |
| 1989 | 全日本F3選手権 |
| 1990 | 全日本F3選手権, マカオGP, ユーロマカオ富士F3 |
| 1991 | 全日本F3000選手権, 全日本ツーリングカー選手権 |
| 1992 | 全日本F3000選手権, 全日本ツーリングカー選手権 |
| 1993 | 全日本F3000選手権 |
| 1994 | 全日本F3000選手権スポット参戦, N1耐久 |
| 1995 | 全日本GT選手権スポット参戦 N1耐久シリーズチャンピオン |
| 1996 | 全日本GT選手権スポット参戦, JTCC |
| 1997 | 全日本GT選手権 |
| 1998 | 全日本GT選手権 |
| 1999 | 全日本GT選手権, ル・マン富士1000kmレース |
| 2000 | 全日本GT選手権, デイトナ24時間レース |
| 2001 | 全日本GT選手権 |
| 2002 | 全日本GT選手権 |
| 2003 | 全日本GT選手権, スーパー耐久シリーズ |
| 2004 | 全日本GT選手権, スーパー耐久シリーズ |
|


|
| SUPER GT SERIES |
| 1995 |
GT1 |
No.66 RAZO・TRAMPIO GTR (R2) |
- |
- |
| 1996 |
GT300 |
No.7 RE雨宮SuperG RX7 (R2,3) |
16 (14) |
- |
| 1997 |
GT500 |
No.88 ウェディングディアブロGT1 |
- |
- |
| 1998 |
GT500 |
No.88 ウェディングディアブロGT1 |
20 (3) |
- |
| 1999 |
GT500 |
No.88 ノマドディアブロGT-1 |
- |
- |
| 2000 |
GT300 |
No.910 ナインテンウェディングアドバンポルシェ |
3 (80) |
1 (R5) |
| 2001 |
GT300 |
No.910 910ロディオドライブアドバンポルシェ |
3 (54) |
- |
| 2002 |
GT500 |
No.88 ノマドディアブロ JGT-1 |
- |
- |
| 2003 |
GT500 |
No.88 ノマド ディアブロ JGT-1 |
- |
- |
| 2004 |
GT500 |
No.88 JLOC ムルシエRG-1 |
- |
- |
| ○1994 - 2004 は JGTC(全日本GT選手権) |
|
|