|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERNOTOKAI DREAM28 |
Privée Zurich Apple RD320R |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | ベルノ東海ドリーム28 VERNOTOKAI DREAM28 | |||||
| 監 督 | 後藤 誠 Makoto Goto | |||||
| 代表者 | 高橋一穂 Kazuho Takahashi | |||||
| 会社名 | 株式会社ホンダベルノ東海 | |||||
| Website | http://www.vernotokai.com/ | |||||
![]() 後藤 誠 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | プリヴェチューリッヒ | |||||
| スポンサー |
アップルオートネットワーク株式会社 株式会社和光ケミカル 共栄タイヤサービス有限会社 Jネットレンタリース株式会社 株式会社アーキッシュギャラリー | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | Privée Zurich アップル RD320R Privée Zurich Apple RD320R | |||||
| ベース車両 | ヴィーマック RD320R | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | SVCRD320 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4467 mm × 1825 mm × 1120 mm | |||||
| 車両重量 | 1150 kg | |||||
| ホイールベース | 2620 mm | |||||
| トレッド | F: 1810 mm × R: 1825 mm | |||||
| トランスミッション | 6-Speed sequential + reverse | |||||
| クラッチ | Cabon Clutch | |||||
| サスペンション形式 |
F: Double wishbone, Push rod R: Double wishbone, Push rod | |||||
| ブレーキ |
F: 6pot caliper/378mm steel roter R: 6pot caliper/379mm steel roter | |||||
| タイヤ |
ヨコハマ F: 280/680-18 R: 280/710-18 | |||||
| ホイール |
エンケイ F: 11J × 18 R: 11J × 18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | C32B (Honda) | |||||
| エンジン仕様 | V6 NA | |||||
| 排気量 | 3,424 cc | |||||
| ボア×ストローク | 93 mm × 84 mm | |||||
| リストリクター | 26.4 mm × 2個 | |||||
| 最高馬力 | 380 ps 以上/ 7500 rpm | |||||
| 最大トルク | 41 kg-m 以上 / 6500 rpm | |||||
| オイル | ワコーズ | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | 戸田レーシング | |||||
| 車両メンテナンス | アールアンドデースポーツ | |||||
DRIVER | ||||||