|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A & S RACING |
Gulf ADVAN FORTUNE MT |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | A&S RACING | |||||
| 監 督 | 瀧川大輔 Daisuke Takigawa | |||||
| 代表者 | 瀧川大輔 Daisuke Takigawa | |||||
| 会社名 | ||||||
| Website | ||||||
![]() 瀧川大輔 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | Gulf | |||||
| スポンサー |
AXYZ MOTOR-SHOP FORTUNE K-STADIUM NISSO SERVICE VAGARIES ROMEO まんがランド CRYSTAL ONE OF ONE SWIFT QUANTUM PROJECTμ マッハ車検 ADVAN TAKATA MECHANIX WEAR/YOU.1 DESIGN | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | Gulf ADVAN FORTUNE MT | |||||
| ベース車両 | MOSLER MT900R | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | MT900R | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4683 mm × 2086 mm × 1092 mm | |||||
| 車両重量 | - kg | |||||
| ホイールベース | 2775 mm | |||||
| トレッド | F: - mm × R: - mm | |||||
| トランスミッション | NLT | |||||
| クラッチ | - | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: - R: - | |||||
| タイヤ |
ヨコハマ F: - R: - | |||||
| ホイール |
BBS F: - R: - | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | CHEVROLET LS1 | |||||
| エンジン仕様 | V8 | |||||
| 排気量 | 5998 cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm× - mm | |||||
| リストリクター | - mm× - 個 | |||||
| 最高馬力 | - ps / - rpm | |||||
| 最大トルク | - kg-m / - rpm | |||||
| オイル | Gulf | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | 尾川自動車 | |||||
| 車両メンテナンス | 越後屋 | |||||
DRIVER | ||||||