|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM IMPUL |
CALSONIC IMPUL Z |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | チームインパル TEAM IMPUL | |||||
| 監 督 | 星野一義 Kazuyoshi Hoshino | |||||
| 代表者 | 星野一義 Kazuyoshi Hoshino | |||||
| 会社名 | 有限会社ホシノレーシング | |||||
| Website | http://www.impul.co.jp/ | |||||
![]() 星野一義 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | カルソニック カンセイ 株式会社(CALSONIC) | |||||
| スポンサー |
NISSAN NISMO BRIDGESTONE COCKPIT TOTAL ALTIA ENKEI REALDRIVE KYOSHO TAMIYA MOBILECAST FORIS.TV NGK m digital processing division KPS | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | カルソニックインパルZ CALSONIC IMPUL Z | |||||
| ベース車両 | 日産フェアレディZ Type E | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | Z33 | |||||
| 全長x全幅x全高 | 4625mm x 1940mm x - mm | |||||
| 車両重量 | 1080kg | |||||
| ホイールベース | 2650mm | |||||
| トレッド | F: 1640mm x R: 1635mm | |||||
| トランスミッション | 6速シーケンシャル(トランスアクスルタイプ) | |||||
| クラッチ | 5.5" カーボントリプルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: ベンチレーテッドディスク R: ベンチレーテッドディスク | |||||
| タイヤ |
ブリヂストン F: 330/40R18 R: 330/40R18 | |||||
| ホイール |
エンケイ F: 13.0Jx18 R: 13.0Jx18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | VQ30DETT | |||||
| エンジン仕様 | V型6気筒ツインターボ | |||||
| 排気量 | 2997cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm× - mm | |||||
| リストリクター | 29.6mm×2個 | |||||
| 最高馬力 | 500ps / 5600rpm | |||||
| 最大トルク | 72kg-m / 4000rpm | |||||
| オイル | TOTAL | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | 東名エンジン | |||||
| 車両メンテナンス | ホシノレーシング | |||||
DRIVER | ||||||