|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Honda Racing |
TAKATA DOME NSX |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | Team Honda Racing | |||||
| 監 督 | 中村卓哉 Takuya Nakamura | |||||
| 代表者 | 鈴木亜久里 Aguri Suzuki | |||||
| 会社名 | 株式会社童夢 | |||||
| Website | http://www.honda.co.jp/motorsports/ | |||||
![]() 中村卓哉 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | タカタ株式会社(TAKATA) | |||||
| スポンサー |
本田技研工業株式会社 テクノイル・ジャポン株式会社 株式会社ブリヂストン 日本フィリップス株式会社 日本IBM株式会社 讀賣テレビ放送株式会社 株式会社BeingGIZA スナップオン・ツールズ株式会社 オークリージャパン株式会社 株式会社レイズ 株式会社ソフトウェアクレイドル | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | TAKATA 童夢 NSX TAKATA DOME NSX | |||||
| ベース車両 | ホンダNSX | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | NA2 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4610 mm × 2000 mm × - mm | |||||
| 車両重量 | - kg | |||||
| ホイールベース | 2530 mm | |||||
| トレッド | F: 1678 mm × R: 1660 mm | |||||
| トランスミッション | ヒューランド製 6速シーケンシャルシフト | |||||
| クラッチ | AP | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーンプッシュロッド式インボードダンパー R: ダブルウィッシュボーンプッシュロッド式インボードダンパー | |||||
| ブレーキ |
F: Alcon製 R: Alcon製 | |||||
| タイヤ |
ブリヂストン F: - R: - | |||||
| ホイール |
レイズ F: - R: - | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | C32B | |||||
| エンジン仕様 | 縦置きV型6気筒 | |||||
| 排気量 | 3,500 cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm × - mm | |||||
| リストリクター | - mm × - 個 | |||||
| 最高馬力 | - ps / - rpm | |||||
| 最大トルク | - kg-m / - rpm | |||||
| オイル | MOTUL | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | M-TEC | |||||
| 車両メンテナンス | 童夢 | |||||
DRIVER | ||||||