|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACING PROJECT BANDOH |
WedsSport Celica |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | RACING PROJECT BANDOH | |||||
| 監 督 | 坂東正明 Masaaki Bandoh | |||||
| 代表者 | 坂東正明 Masaaki Bandoh | |||||
| 会社名 | 株式会社レーシングプロジェクトバンドウ | |||||
| Website | http://www.bandohracing.com/ | |||||
![]() 坂東正明 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー |
株式会社ウエッズ(WedsSport) |
|||||
| スポンサー |
トヨタ自動車株式会社 トヨタテクノクラフト株式会社TRD 横浜ゴム株式会社 EXTOLL CAFE NUTEC-Japan CO.,LTD タカタ株式会社 山田辰株式会社 小倉クラッチ株式会社 株式会社ケテル 株式会社APP 株式会社日本ヴューテック 有限会社ケイプロダクション スナップオン・ツールズ株式会社 | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | ウエッズスポーツセリカ WedsSport Celica | |||||
| ベース車両 | トヨタセリカ | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | ZZT231 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4,340 mm × 1,841 mm × 1,097 mm | |||||
| 車両重量 | 1050 kg以上 | |||||
| ホイールベース | 2,600 mm | |||||
| トレッド | F: 1,580 mm × R: 1,560 mm | |||||
| トランスミッション | Hewland製6速シーケンシャル | |||||
| クラッチ | AP製トリプルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: AP製 6ポット 380 R: AP製 4ポット 355 | |||||
| タイヤ |
ヨコハマ F: 280/710R18 R: 280/710R18 | |||||
| ホイール |
ウエッズスポーツ F: 11J-18 R: 11J-18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | 3S-GTE | |||||
| エンジン仕様 | 水冷直列4気筒 シングルターボ | |||||
| 排気量 | 1,998 cc | |||||
| ボア×ストローク | 86.0 mm × 86.0 mm | |||||
| リストリクター | 38.0 mm × 1 個 | |||||
| 最高馬力 | 300 ps以上 / 6,000 rpm | |||||
| 最大トルク | 45 kg-m以上 / 4,000 rpm | |||||
| オイル | NUTEC | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト | |||||
| 車両メンテナンス | レーシングプロジェクトバンドウ | |||||
DRIVER | ||||||