|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISMO |
MOTUL PITWORK Z |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | NISMO | |||||
| 監 督 | 出川 洋 Hiroshi Degawa | |||||
| 代表者 | 出川 洋 Hiroshi Degawa | |||||
| 会社名 | ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 | |||||
| Website | http://www.nismo.co.jp/ | |||||
![]() 出川 洋 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | HIGH-TECH LUBRICANTS AP PTE LTD (MOTUL) | |||||
| スポンサー |
ピットワーク (日産自動車株式会社アフターセールス本部アフターセールスマーケティング部) 市光工業株式会社 NTN株式会社 有限会社エムエムピー オークリージャパン株式会社 京商株式会社 株式会社ブリヂストン PTCジャパン株式会社 FLUENT・アジアパシフィック株式会社 日本特殊陶業株式会社(NGK) 株式会社レイズ | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | モチュールピットワークZ MOTUL PITWORK Z | |||||
| ベース車両 | 日産フェアレディZ Type-E | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | Z33 | |||||
| 全長x全幅x全高 | 4625mm x 1940mm x - mm | |||||
| 車両重量 | 1080kg | |||||
| ホイールベース | 2650mm | |||||
| トレッド | F: 1640mm x R: 1635mm | |||||
| トランスミッション | 6速シーケンシャル(トランスアクスルタイプ) | |||||
| クラッチ | 5.5" カーボントリプルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: ベンチレーテッドディスク R: ベンチレーテッドディスク | |||||
| タイヤ | ブリヂストン F: 330/40R18 R: 330/40R18 | |||||
| ホイール | レイズ F: 13.0Jx18 R: 13.0Jx18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | VQ30DETT | |||||
| エンジン仕様 | V型6気筒ツインターボ | |||||
| 排気量 | 2997cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm× - mm | |||||
| リストリクター | 29.6mm×2個 | |||||
| 最高馬力 | 500ps / 5600rpm | |||||
| 最大トルク | 72kg-m / 4000rpm | |||||
| オイル | MOTUL | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | NISMO (メンテナンス:AUTECH) | |||||
| 車両メンテナンス | NISMO | |||||
DRIVER | ||||||