|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉兆宝山 with apr |
吉兆宝山 MR-S |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | 吉兆宝山 with apr | |||||
| 監 督 | 西 陽一郎 Yoichiro Nishi | |||||
| 代表者 | 金曽裕人 Hiroto Kaneso | |||||
| 会社名 | 株式会社エー・ピー・アール | |||||
| Website | http://www.apr-jp.com/ | |||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー |
西酒造株式会社 |
|||||
| スポンサー |
アペクセラ株式会社 トヨタ自動車株式会社 トヨタテクノクラフト株式会社 日本ミシュランタイヤ株式会社 株式会社レイズエンジニアリング 小倉クラッチ株式会社 有限会社ミノルインターナショナル 有限会社エターナル カストロール株式会社 レカロ株式会社 株式会社トライアル | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | 吉兆宝山 MR-S Kicchouhouzan MR-S | |||||
| ベース車両 | トヨタ MR-S | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | ZZW30 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 3,885 mm × 1,795 mm × - mm | |||||
| 車両重量 | 1055 kg以上 | |||||
| ホイールベース | 2,450 mm | |||||
| トレッド | F: 1,555 mm × R: 1,585 mm | |||||
| トランスミッション | Hewland製6速シーケンシャル | |||||
| クラッチ | 小倉クラッチ製トリプルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: AP製 R: AP製 | |||||
| タイヤ |
ミシュラン F: 27/65-18 R: 27/68-18 | |||||
| ホイール |
RAYS F: 18x10.5 +43 R: 18x11.0 +32 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | 3S-GTE | |||||
| エンジン仕様 | 縦置き水冷直列4気筒 シングルターボ | |||||
| 排気量 | 1,998 cc | |||||
| ボア×ストローク | 86.0 mm × 86.0 mm | |||||
| リストリクター | 35 mm × 1 個 | |||||
| 最高馬力 | 300 ps以上 / 6,000 rpm | |||||
| 最大トルク | 45 kg-m以上 / 4,000 rpm | |||||
| オイル | カストロール | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト | |||||
| 車両メンテナンス | エー・ピー・アール | |||||
DRIVER | ||||||