|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA TEAM TOM'S |
OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | TOYOTA TEAM TOM'S | |||||
| 監 督 | 関谷正徳 Masanori Sekiya | |||||
| 代表者 | 舘 信秀 Nobuhide Tachi | |||||
| 会社名 | 株式会社トムス | |||||
| Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |||||
![]() 関谷正徳 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー |
オープンインタフェース株式会社(OPEN INTERFACE) | |||||
| スポンサー |
トヨタ自動車株式会社 トヨタテクノクラフト株式会社 ビー・ピー・ジャパン株式会社(Castrol) 株式会社ブリヂストン ホッピービバレッジ株式会社 藤壺技研工業株式会社 スナップオン・ツールズ株式会社 株式会社クローバー エンケイ株式会社 株式会社サーフビバレッジ 株式会社スリーボンド 京商株式会社 株式会社シーシーピー(REALDRIVE) 株式会社タクティー 株式会社ケテル ティーズ株式会社 有限会社クラフト スクエア 株式会社レアーズ ケーピーサービス株式会社 株式会社ジーエス・ユアサ バッテリー 有限会社ピーエフシージャパン 株式会社エフイーティー ウルトジャパン株式会社 財団法人日本国際博覧会協会 株式会社上毛 富士通テン株式会社 | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA | |||||
| ベース車両 | トヨタスープラ | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | JZA80 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4,520 mm × 1,910 mm × - mm | |||||
| 車両重量 | 1,100 kg以上 | |||||
| ホイールベース | 2,550 mm | |||||
| トレッド | F: 1,622 mm × R: 1,604 mm | |||||
| トランスミッション | 6速シーケンシャルトランスアスクル | |||||
| クラッチ | カーボン製トリプルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: ベンチレーテッドディスク R: ベンチレーテッドディスク | |||||
| タイヤ |
ブリヂストン F: 330/40 R18 R: 330/40 R18 | |||||
| ホイール |
エンケイ F: 13Jx18 R: 13Jx18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | 3UZ-FE | |||||
| エンジン仕様 | 縦置き水冷V型8気筒DOHC 32バルブ | |||||
| 排気量 | 4,480 cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm× - mm | |||||
| リストリクター | 29.6 mm × 2 個 | |||||
| 最高馬力 | 480 ps以上 / 7,600 rpm | |||||
| 最大トルク | 52 kg-m以上 / 5,600 rpm | |||||
| オイル | カストロール | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト | |||||
| 車両メンテナンス | トムス | |||||
DRIVER | ||||||