|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA TEAM SARD |
DENSO SARD SUPRA GT |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | TOYOTA TEAM SARD | |||||
| 監 督 | 大橋孝至 Takashi Ohashi | |||||
| 代表者 | 加藤 眞 Shin Kato | |||||
| 会社名 | 株式会社サード | |||||
| Website | http://www.sard.co.jp/ | |||||
![]() 大橋孝至 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー |
株式会社デンソー(DENSO) | |||||
| スポンサー |
株式会社大塚家具 株式会社豊田自動織機 トヨタ車体株式会社 株式会社タクティー フタバ産業株式会社 株式会社小糸製作所 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛三工業株式会社 大豊工業株式会社 Ping-Tzuo NTN株式会社 有限会社エムエムピー 情報誌でちゃう トヨタ自動車株式会社 トヨタテクノクラフト株式会社 株式会社ブリヂストン 株式会社レイズ 株式会社ケテル 株式会社ブリッド タカタ株式会社 京都機械工具株式会社 | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | デンソーサードスープラGT DENSO SARD SUPRA GT | |||||
| ベース車両 | トヨタスープラ | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | JZA80 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4,520 mm × 1,810 mm × - mm | |||||
| 車両重量 | 1,100 kg以上 | |||||
| ホイールベース | 2,550 mm | |||||
| トレッド | F: 1,600 mm × R: 1,580 mm | |||||
| トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 | |||||
| クラッチ | AP製ツインメタルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: AP製6ポッド/ベンチレーテッドディスク R: AP製4ポッド/ベンチレーテッドディスク | |||||
| タイヤ |
ブリヂストン F: 330/40 R18 R: 330/40 R18 | |||||
| ホイール |
レイズ F: 11J-18 R: 11J-18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | 3UZ-FE | |||||
| エンジン仕様 | 縦置き水冷V型8気筒DOHC 32バルブ | |||||
| 排気量 | 4,480cc | |||||
| ボア×ストローク | 93 mm× 95 mm | |||||
| リストリクター | 29.6 mm × 2 個 | |||||
| 最高馬力 | 480 ps / 7,600 rpm | |||||
| 最大トルク | 52 kg-m / 5,600 rpm | |||||
| オイル | ||||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト | |||||
| 車両メンテナンス | サード | |||||
DRIVER | ||||||