|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
ARTA Garaiya |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |||||
| 監 督 | 土屋圭市 Keiichi Tsuchiya | |||||
| 代表者 | 鈴木亜久里 Aguri Suzuki | |||||
| 会社名 | スーパーアグリカンパニー | |||||
| Website | http://www.super-aguri.co.jp/ | |||||
![]() 土屋圭市 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー |
株式会社オートバックスセブン(AUTOBACS) |
|||||
| スポンサー |
アペクセラ株式会社 パナソニックカーエレクトロニクス株式会社 コカ・コーラボトラーズ 武蔵ホルト株式会社 日本ミシュランタイヤ株式会社 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ ペトロルブインターナショナル株式会社 小倉クラッチ株式会社 株式会社レイズ 株式会社レナウンユニフォーム 株式会社アライヘルメット | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | ARTA Garaiya | |||||
| ベース車両 | ASL Garaiya | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | ASL Garaiya | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4544 mm × 1924 mm × - mm | |||||
| 車両重量 | 1145 kg | |||||
| ホイールベース | 2700 mm | |||||
| トレッド | F: 1,556 mm × R: 1,584 mm | |||||
| トランスミッション | HEWLAND製6速シーケンシャル | |||||
| クラッチ | 小倉クラッチ製トリプルプレート | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: AP製 R: AP製 | |||||
| タイヤ |
ミシュラン F: 27/65-18 R: 27/68-18 | |||||
| ホイール |
RAYS F: 18x10.5 +47 R: 18x11.0 +32 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | NISSAN VQ35DE | |||||
| エンジン仕様 | 水冷V型6気筒DOHC24バルブ | |||||
| 排気量 | 3497 cc | |||||
| ボア×ストローク | 95.5 mm× 81.4 mm | |||||
| リストリクター | 26.4 mm× 2 個 | |||||
| 最高馬力 | 300 ps以上 / 7400 rpm | |||||
| 最大トルク | 40 kg-m以上 / 5800 rpm | |||||
| オイル | BP | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | 尾川自動車 | |||||
| 車両メンテナンス | エー・ピー・アール | |||||
DRIVER | ||||||