|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLA |
Dream Cube's ADVAN Z |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | MOLA | |||||
| 監 督 | 野本靖人 Yasushi Nomoto | |||||
| 代表者 | 山下規介 Kisuke Yamashita | |||||
| 会社名 | 株式会社アイ・アンド・エム | |||||
| Website | http://www.dream-cube.info/ | |||||
![]() 野本靖人 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー |
Dream Cube's project |
|||||
| スポンサー |
株式会社 アークル“épuda” ハリオグラス株式会社“HARIO” 株式会社 フォーリーフ・ジャパン 株式会社 アイ・ビー・シー 小倉クラッチ株式会社 阪神美装株式会社 株式会社 イクス 株式会社 フォートインシュアランスサービス 有限会社 エムエムピー“EBBRO” 株式会社 ケンウッド リ・プロダクト株式会社“AutoLet” | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | Dream Cube's ADVAN Z | |||||
| ベース車両 | 日産フェアレディZ | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | Z33 | |||||
| 全長×全幅×全高 | 4390 mm × 1915 mm × 1235 mm | |||||
| 車両重量 | 1145 kg 以上 | |||||
| ホイールベース | 2650 mm | |||||
| トレッド | F: 1630 mm × R: 1630 mm | |||||
| トランスミッション | HEWLAND 6speed シーケンシャル | |||||
| クラッチ | 小倉 | |||||
| サスペンション形式 |
F: ダブルウィッシュボーン R: ダブルウィッシュボーン | |||||
| ブレーキ |
F: ベンチレーティッドディスク 6ポッド(AP製) R: ベンチレーティッドディスク 6ポッド(AP製) | |||||
| タイヤ |
ヨコハマ F: 280-710/R18 R: 280-710/R18 | |||||
| ホイール |
レイズ F: 11J × 18 R: 11J × 18 | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | VQ35DE | |||||
| エンジン仕様 | V型6気筒 | |||||
| 排気量 | 3498 cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm × - mm | |||||
| リストリクター | 26.4 mm × 2 個 | |||||
| 最高馬力 | 350 ps以上 / 7000 rpm | |||||
| 最大トルク | 40 kg-m以上 / 5000 rpm | |||||
| オイル | MOTUL | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | NISMO | |||||
| 車両メンテナンス | MOLA | |||||
DRIVER | ||||||