|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM GAIKOKUYA |
Gaikokuya ADVAN PORSCHE |
TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
ENTRANT | ||||||
| エントラント名 | TEAM GAIKOKUYA | |||||
| 監 督 | 中野啓吉 Keikichi Nakano | |||||
| 代表者 | 石橋義三 Yoshimi Ishibashi | |||||
| 会社名 | 株式会社外国屋トレーディング | |||||
| Website | http://garagestash.net/gaikokuya/ | |||||
![]() 中野啓吉 監督 | ||||||
SPONSOR | ||||||
| メインスポンサー | 株式会社外国屋トレーディング | |||||
| スポンサー |
スタッシュ | |||||
MACHINE | ||||||
| 車両名 | 外国屋アドバンポルシェ Gaikokuya ADVAN PORSCHE | |||||
| ベース車両 | ポルシェ911GT3RS | |||||
MACHINE SPECIFICATIONS | ||||||
| 車両形式 | - | |||||
| 全長×全幅×全高 | - mm × - mm × - mm | |||||
| 車両重量 | - kg | |||||
| ホイールベース | - mm | |||||
| トレッド | F: - mm × R: - mm | |||||
| トランスミッション | - | |||||
| クラッチ | - | |||||
| サスペンション形式 |
F: - R: - | |||||
| ブレーキ |
F: - R: - | |||||
| タイヤ |
ヨコハマ F: - R: - | |||||
| ホイール |
F: - R: - | |||||
ENGINE SPECIFICATIONS | ||||||
| エンジン形式 | M96/77 | |||||
| エンジン仕様 | 水平対向6気筒 | |||||
| 排気量 | - cc | |||||
| ボア×ストローク | - mm× - mm | |||||
| リストリクター | - mm× - 個 | |||||
| 最高馬力 | - ps / - rpm | |||||
| 最大トルク | - kg-m / - rpm | |||||
| オイル | - | |||||
ENGINE TUNER / MAINTENANCE | ||||||
| エンジンチューナー | MID WEST RACING | |||||
| 車両メンテナンス | 東名スポーツ | |||||
DRIVER | ||||||