2001 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round7
CP MINE GT RACE
11.10,11 CP MINE CIRCUIT

QUALIFY 2001-11-10


公式予選 2回目結果
2001.10.27 | 14:50 - 15:50 | 天候:晴 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.330839km
Po No C-Po Machine Driver Time Tyre WH
1 30 500-1 綜警 McLarenGTR 岡田秀樹/A.クート* R 1'21.789 BS 20
2 18 500-2 TAKATA童夢NSX S.フィリップ/B.トレルイエ* R 1'22.333 BS 20
3 12 500-3 カルソニックスカイライン 星野一義/本山 哲* R 1'22.435 BS
4 22 500-4 ザナヴィ ヒロトGT-R M.クルム*/田中哲也 R 1'22.616 BS 20
5 6 500-5 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/野田英樹* R 1'22.762 BS 50
6 39 500-6 デンソーサードスープラGT J.デュフォア*/R.デュマ R 1'22.806 YH 20
7 100 500-7 RAYBRIG NSX 飯田 章*/伊藤大輔 R 1'22.872 BS 20
8 36 500-8 カストロール・トムス・スープラ 黒澤琢弥*/土屋武士 R 1'22.883 MI 10
9 1 500-9 ロックタイト無限NSX 道上 龍*/光貞秀俊 R 1'22.913 BS 70
10 64 500-10 Mobil 1 NSX D.シュワガー*/松田次生 R 1'22.913 BS 50
11 23 500-11 ペンズオイル ゼクセルGT-R E.コマス*/影山正美 R 1'23.000 BS 40
12 21 500-12 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴*/一ツ山幹雄 R 1'23.018 DL 10
13 38 500-13 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* R 1'23.051 BS 80
14 37 500-14 マツキヨZENTトムススープラ 山路慎一/W.ガードナー* R 1'23.366 MI
15 8 500-15 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智* R 1'23.529 BS 80
16 25 500-16 FK/マッシモADVANスープラ 織戸 学/荒 聖治* R 1'23.551 YH 10
17 33 500-17 Team UKYOスープラ 片山右京*/近藤真彦 R 1'23.751 BS
18 88 500-18 ノマド ディアブロ JGT1 M.アピチェラ*/古谷直広 1'26.477 DL
19 81 300-1 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行/青木孝行* R 1'29.772 YH 80
20 19 300-2 ウェッズスポーツMR-S 田中 実*/後藤 聡 R 1'29.893 YH 60
21 62 300-3 R&DスポーツダンロップGT3R 柴原眞介*/密山祥吾 1'29.955 DL
22 24 300-4 JCM タイサン GT3R 松田秀士*/西澤和之 1'30.081 YH
23 86 300-5 プロジェクトμ・エスペリアMR-S 長島正興/松田晃司* 1'30.083 DL 30
24 3 300-6 ユニシアジェックスシルビア 井出有治*/柳田真孝 1'30.164 YH 80
25 7 300-7 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 山野哲也/松本晴彦* 1'30.169 YH 50
26 31 300-8 ARTA・アペックスMR-S 新田守男*/高木真一 1'30.365 YH 30
27 77 300-9 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/谷川達也* 1'30.399 YH 10
28 360 300-10 ダンテールフェラーリ360ウェディング 佐々木孝太*/西澤誠剛 1'30.527 YH
29 0 300-11 Netz BP Kosei MR-S 松永まさひろ*/佐藤久実 1'30.575 YH 20
30 71 300-12 シグマMR-S Guts城内/田嶋栄一* 1'30.730 YH 40
31 910 300-13 910ロディオドライブアドバンポルシェ 和田 久*/砂子塾長 1'31.112 YH 10
32 55 300-14 イクリプス オメガ タイサン バイパー 山田英二*/木下隆之 1'31.244 YH
33 63 300-15 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU*/中川隆正 1'31.311 DL
34 26 300-16 シェルタイサンアドバンGT3R 福山英朗/余郷 敦* 1'31.335 YH 30
35 51 300-17 C-WESTレッツオADVANシルビア 尾本直史/山本泰吉* 1'31.772 YH
36 901 300-18 K-STADIUM MT900R 玉中哲二*/中島哲也 1'33.332 YH
37 70 300-19 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/須賀宏明* 1'34.077 YH

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)

*:タイムを出したドライバー
R:コースレコード

*No.33は国際モータースポーツ競技規則付則H項 第14章 18. 違反により5万円の罰金を科した。


BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2001 JGTC.net. http://www.jgtc.net