2006 AUTOBACS SUPER GT Round2
|
■第2戦 | □練習走行_2006-04-07 | □セッション 1 □セッション 2 |
09:00 - 10:30 13:45 - 15:30 |
■岡山国際サーキット _3.703km |
Practice □セッション 1:2006-04-07|09:30 - 11:00|天候:晴|コース:ドライ□セッション 2:2006-04-07|14:30 - 16:15|天候:晴|コース:ドライ | ||||||||||
GT500クラス | ||||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'24.710 | - | 1'25.182 | 1'24.710 | BS | 20 |
2 | 100 | RAYBRIG NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | 1'24.746 | 0'00.036 | 1'24.872 | 1'24.746 | BS | ||
3 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | 1'24.821 | 0'00.111 | 1'25.448 | 1'24.821 | BS | 10 |
4 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'25.003 | 0'00.293 | 1'25.061 | 1'25.003 | BS | 40 |
5 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | 1'25.102 | 0'00.392 | 1'25.435 | 1'25.102 | DL | |
6 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z | S | 横溝 直輝 J.P.デ・オリベイラ | 1'25.195 | 0'00.485 | 1'25.531 | 1'25.195 | BS | |
7 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 | S | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | 1'25.320 | 0'00.610 | 1'26.308 | 1'25.320 | DL | +1 |
8 | 1 | ZENT セルモ SC | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'25.329 | 0'00.619 | 1'25.774 | 1'25.329 | BS | |
9 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲 松田 次生 | 1'25.329 | 0'00.619 | 1'25.687 | 1'25.329 | BS | 30 |
10 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム 山本 左近 | 1'25.345 | 0'00.635 | 1'25.345 | 1'25.998 | BS | 10 |
11 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | 1'25.723 | 0'01.013 | 1'25.723 | 1'26.609 | YH | +1 | |
12 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'25.790 | 0'01.080 | 1'25.790 | 1'25.797 | BS | 60 |
13 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ | 織戸 学 土屋 武士 | 1'26.217 | 0'01.507 | 1'26.709 | 1'26.217 | YH | ||
14 | 66 | triple a サード スープラGT | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'26.222 | 0'01.512 | 1'26.584 | 1'26.222 | BS | ||
15 | 6 | Mobil 1 SC | S | 飯田 章 片岡 龍也 | 1'26.312 | 0'01.602 | 1'26.648 | 1'26.312 | BS | |
GT300クラス | ||||||||||
1 | 27 | direxiv ADVAN 320R | S | 密山 祥吾 谷口 信輝 | 1'31.560 | -'--.--- | 1'31.560 | 1'32.098 | YH | +1 |
2 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | S | 佐々木 孝太 番場 琢 | 1'31.938 | 0'00.378 | 1'32.120 | 1'31.938 | DL | 10 |
3 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | 1'32.092 | 0'00.532 | 1'32.092 | 1'32.482 | YH | 10 | |
4 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | S | 田中 哲也 青木 孝行 | 1'32.216 | 0'00.656 | 1'32.216 | 1'32.427 | DL | |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | 1'32.277 | 0'00.717 | 1'32.277 | 1'33.727 | YH | ||
6 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 松田 晃司 脇阪 薫一 | 1'32.588 | 0'01.028 | 1'33.871 | 1'32.588 | YH | 15 |
7 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | 1'32.616 | 0'01.056 | 1'32.802 | 1'32.616 | DL | +1 | |
8 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 長島 正興 安田 裕信 | 1'32.750 | 0'01.190 | 1'32.750 | 1'34.962 | DL | +1 | |
9 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | 玉中 哲二 筒井 克彦 | 1'32.955 | 0'01.395 | 1'32.955 | 1'36.354 | YH | +1 | |
10 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'33.014 | 0'01.454 | 1'33.014 | 1'33.269 | YH | |
11 | 777 | 梁山泊 apr MR-S | S | 田中 実 大嶋 和也 | 1'33.100 | 0'01.540 | 1'33.100 | 1'34.907 | MI | +1 |
12 | 26 | MOTOタイサンエンドレスGT3R | 山路 慎一 西澤 和之 | 1'33.146 | 0'01.586 | 1'33.146 | 1'34.636 | YH | ||
13 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | 1'33.225 | 0'01.665 | 1'33.381 | 1'33.225 | YH | 40 | |
14 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | 1'33.369 | 0'01.809 | 1'33.369 | 1'33.662 | HK | ||
15 | 101 | TOY STORY Racing MR-S | 新田 守男 高木 真一 | 1'33.458 | 0'01.898 | 1'33.458 | 1'34.885 | MI | ||
16 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | S | 山野 哲也 井入 宏之 | 1'33.650 | 0'02.090 | 1'33.650 | -'--.--- | YH | 20 |
17 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | 1'33.735 | 0'02.175 | 1'33.735 | 1'34.008 | KH | +1 | |
18 | 910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | 1'33.747 | 0'02.187 | 1'34.245 | 1'33.747 | YH | ||
19 | 10 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 | S | ヒロミ 尾本 直史 | 1'33.877 | 0'02.317 | 1'35.471 | 1'33.877 | DL | +1 |
20 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 | 山西 康司 WADA-Q | 1'34.018 | 0'02.458 | 1'34.658 | 1'34.018 | YH | 20 | |
21 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT | OSAMU 田中 勝喜 | 1'34.600 | 0'03.040 | 1'37.327 | 1'34.600 | YH | ||
22 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 1'34.648 | 0'03.088 | 1'35.512 | 1'34.648 | YH | ||
23 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | * | 石橋 義三 平川 晃 | 1'36.152 | 0'04.592 | 1'37.390 | 1'36.152 | YH | |
24 | 666 | ライフワークBOMEXアップル NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'36.731 | 0'05.171 | 1'36.731 | 1'37.609 | YH | +1 | |
※車名の後ろの S:シード権車両/∗:ワイルドカード参加車両 □WH =ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク) |