GT500クラス/16台 | ||||||
1 | ARTA NSX HONDA NSX / C32B | s | ラルフ・ファーマン[IRL] 伊沢 拓也 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | |
3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | ロニー・クインタレッリ[I] 横溝 直輝 | HASEMI MOTOR SPORT | BS | |
6 | ENEOS SC430 SC430 / 3UZ-FE | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム[S] | ENEOS TOYOTA Team LeMans | BS | +1 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ[F] | TEAM IMPUL | BS | |
17 | REAL NSX HONDA NSX / C32B | 金石 勝智 金石 年弘 | REAL RACING with LEON | BS | +1 | |
18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX / C32B | s | 道上 龍 小暮 卓史 | 童夢レーシングチーム | BS | |
22 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | ミハエル・クルム[D] 柳田 真孝 | NISMO | BS | 40 |
23 | XANAVI NISMO GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ[F] | NISMO | BS | 55 |
24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ[BR] 荒 聖治 | KONDO RACING | YH | |
25 | ECLIPSE ADVAN SC430 SC430 / 3UZ-FE | 土屋 武士 石浦 宏明 | TOYOTA TEAM TSUCHIYA | YH | +1 | |
32 | EPSON NSX HONDA NSX / C32B | s | ロイック・デュバル[F] 平中 克幸 | NAKAJIMA RACING | DL | |
35 | 宝山 KRAFT SC430 SC430 / 3UZ-FE | ピーター・ダンブレック[SCO] 片岡 龍也 | TOYOTA TEAM KRAFT | BS | ||
36 | PETRONAS TOM'S SC430 SC430 / 3UZ-FE | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー[D] | PETRONAS TOYOTA TEAM TOM'S | BS | 20 |
38 | ZENT CERUMO SC430 SC430 / 3UZ-FE | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン[NIR] | ZENT TOYOTA TEAM CERUMO | BS | 10 |
39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 SC430 / 3UZ-FE | 高木 虎之介 アンドレ・クート[P] | TOYOTA TEAM SARD | DL | +1 | |
100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX / C32B | s | 井出 有治 細川 慎弥 | TEAM KUNIMITSU | BS | +1 |
GT300クラス/23台 | ||||||
2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 SHIDEN MC/RT-16 / 1UZ-FE | s | 高橋 一穂 加藤 寛規 | Cars Tokai Dream28 | YH | 40 |
4 | EBBRO UEMATSU 320R VEMAC RD320R / C32B | s | 阪口 良平 松下 昌揮 | Team UEMATSU NOVA | YH | +1 |
5 | プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R / C32B | 玉中 哲二 山野 直也 | TEAM MACH | YH | +1 | |
7 | ORC雨宮SGC-7 MAZDA RX-7 (FD3S) / 20B Rotary | 井入 宏之 折目 遼 | RE 雨宮レーシング | YH | 55 | |
11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 FERRARI F430 (GF-F360) / F136E | 田中 哲也 植田 正幸 | JIMGAINER | YH | +1 | |
19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA (ZZT231) / 3S-GTE | s | 織戸 学 阿部 翼 | RACING PROJECT BANDOH | YH | +1 |
26 | ユンケルパワータイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS / M96/77 | s | 谷口 信輝 山路 慎一 | Team TAISAN with NISHIZAWA | YH | 20 |
31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S TOYOTA MR-S (ZZW30) / 2GR-FE | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | apr | MI | +1 | |
33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR / M97/80 | 木下 みつひろ 影山 正美 | HANKOOK KTR | HK | +1 | |
43 | ARTA Garaiya ARTA Garaiya GT300VQ / VQ35DE | s | 新田 守男 高木 真一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | MI | |
46 | MOLAレオパレスZ NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | s | 星野 一樹 安田 裕信 | MOLA | MI | |
52 | GREEN TEC KUMHO IS350 IS350 / TOYOTA | 黒澤 琢弥 井口 卓人 | TEAM TAKEUCHI with SHIFT | KH | ||
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R VEMAC 408R / MF458S | s | 黒澤 治樹 密山 祥吾 | WILLCOM R&D SPORT | YH | |
66 | triple a ムルシエラゴRG-1 LAMBORGHINI MURCIELAGO RG-1 / L535 | 山西 康司 余郷 敦 | JLOC | YH | ||
70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ PORSCHE 996GT3RS / M96/77 | 赤鮫オヤジ 山岸 大 | TEAM GAIKOKUYA | YH | +1 | |
77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUBARU IMPREZA (GD) / EJ20 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | CUSCO RACING | DL | ||
81 | ダイシン ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | 青木 孝行 藤井 誠暢 | TEAM DAISHIN | YH | 10 | |
87 | アクティオガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 / 07L1 | 和田 久 栗原 宗之 | JLOC | YH | ||
88 | triple a ガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 / 07L1 | s | 松田 秀士 古谷 直広 | JLOC | YH | |
95 | ライトニング マックィーン apr MR-S TOYOTA MR-S (ZZW30) / 2GR-FE | s | 平手 晃平 国本 京佑 | apr | MI | +1 |
110 | KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER (986) / M96/77 | s | 光貞 秀俊 池田 大祐 | ARKTECH MOTORSPORTS | KH | +1 |
111 | ARKTECH BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER (986) / M96/77 | 小泉 洋史 黒澤 翼 | ARKTECH MOTORSPORTS | KH | +1 | |
666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC RD320R / C32B | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | AVANZZA ROSSO | KH | +1 | |
参加台数:39台(決勝スタート上限台数:42台) □国籍=BR:ブラジル/D:ドイツ/F:フランス/I:イタリア/IRL:アイルランド/NIR:北アイルランド/P:ポルトガル/S:スウェーデン/SCO:スコットランド □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能の引上げ措置(-25kg) ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |