武藤 英紀
Hideki Muto
1982-10-06生まれ
東京都
身長 : 172cm / 体重 : 64kg
血液型 : RH+ AB
http://www.hidekimutoh.com/
1995 | カートデビュー 新人賞受賞 |
1998 | 英国フォーミュラ・ヴォクスホールジュニア |
1999 | 英国フォーミュラ・ヴォクスホール |
2000 | 英国フォーミュラ・フォード・フェスティバル 7位 |
2001 | 英国フォーミュラ・フォード EU選手権 3位 |
2002 | フォーミュラドリーム シリーズ2位 |
2003 | フォーミュラドリーム シリーズチャンピオン |
2004 | 全日本F3選手権 シリーズ9位 |
2005 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
2006 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ14位 SUPER GT GT500 1勝/ルーキーオブザイヤー |
2007 | インディプロシリーズ 2勝/ルーキーオブザイヤー IRLインディーカーシリーズ ファステストラップ |
2008 | IRLインディーカーシリーズ ルーキーオブザイヤー |
2009 | IRLインディーカーシリーズ シリーズ11位 |
2010 | IRLインディーカーシリーズ |
2003 | SRS-K卒業 鈴鹿選手権 カートレースRSOクラス シリーズ2位 |
2004 | スポーツランドTAMADA PRDクラス2位 |
2005 | SRS-F スカラシップ獲得 フォーミュラドリーム第8戦出場 |
2006 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ9位 |
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ8位 |
2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ9位 |
2009 | 全日本F3選手権 Nクラス |
2010 | 全日本F3選手権 Nクラス シリーズチャンピオン SUPER GT GT500 第6戦 P.P獲得 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 11 (51) | 1 (R9) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2010 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 (R6) |
エントラント名 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |
---|---|---|
監督 |
鈴木 亜久里 Aguri Suzuki |
|
エントラント代表者 |
鈴木 亜久里 Aguri Suzuki |
|
会社名 | 株式会社アルネックス | |
Website | http://www.alnex.jp | |
メインスポンサー | AUTOBACS 株式会社オートバックスセブン 自動車用品販売 |
|
スポンサー | パナソニックカーエレクトロニクス株式会社 本田技研工業株式会社 エクソンモービル有限会社 コカ・コーラボトラーズ 武蔵ホルト株式会社 |
車両名 | ARTA HSV-010 | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda HSV-010 GT | |
チーフエンジニア |
伊与木 仁 |
車両形式 | H010 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4,530 × 1,925mm | |
車両重量 | ||
ホイールベース | 2,610mm | |
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | Ricald | |
クラッチ | AP | |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン プッシュロッド | |
R | ダブルウイッシュボーン プッシュロッド | |
ブレーキF | alcon | |
R | alcon | |
タイヤ | BS | |
F | ||
R | ||
ホイール | TAN-EI-SYA | |
F | 18-11J | |
R | 17-11J |
エンジン形式 | HR10EG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | NA | |
排気量 | 3,397cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | ||
最高出力 | 500ps | |
最大トルク | ||
オイル | Mobil 1 |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社アルネックス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |