クリスチャン・マメロウ
Christian Mamerow
1984-02-25生まれ
ドイツ
身長 : 173cm
体重 : 63kg
血液型 : RH+O
http://www.instagram.com/cmamerow
1990 | Kart Bambini等 入賞 |
1999 | Alfa Romeo Kart Junior等 入賞 ADAC Kart Champioship等 入賞 |
2000 | BMW ADAC Formel Junior等 入賞 |
2001 | Formel BMW ADAC等 入賞 |
2002 | ADAC Formel BMW等Formel Volkswagen 入賞 |
2003 | -2006 Porsche Carrera Cup等 入賞 |
2007 | 24h Nurburgring等 入賞 |
2008 | Porsche Supercup等 入賞 |
2009 | FIA GT EM等 入賞 |
2010 | 24h Nurburgring等 入賞 |
2011 | 24h Nurburgring等 入賞 |
2012 | ADAC GT Masters等 入賞 |
2013 | 24h Nurburgring等 入賞 |
2014 | 24h Nurburgring等 優勝等 |
1994 | レーシングカート |
1998 | 全日本カートFAクラス |
1999 | 全日本カートICAクラス 英国フォーミュラフォード |
2000 | SRS-F受講 スカラシップ獲得 |
2001 | フォーミュラ・ドリーム参戦 チャンピオン |
2002 | 英国F3参戦 1勝 |
2003 | 全日本F3選手権参戦 |
2004 | 全日本GT選手権 |
2005 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 |
2006 | SUPER GT GT500 シリーズ2位 |
2007 | SUPER GT GT500 シリーズ3位 |
2008 | SUPER GT GT500 シリーズ11位 |
2009 | SUPER GT GT500 シリーズ15位 |
2010 | SUPER GT GT300 |
2013 | -14 SUPER GT GT300(JLOCガヤルド) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2004 | GT300 | No.9 ADVAN K-STUDIUM MT | 19 (4) | - |
2005 | GT300 | No.0 EBBRO M-TEC NSX | 2 (81) | 2 (R2,6) |
2006 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 2 (79) | 1 (R7) |
2007 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 3 (64) | - |
2008 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX | 11 (41) | - |
2009 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX (-R2,4-7,9) | 15 (24) | - |
2010 | GT300 | No.88 リール ランボルギーニ RG-3 (R2-7) | 18 (4) | - |
2013 | GT300 | No.86 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 13 (24) | - |
2014 | GT300 | No.86 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 12 (25) | - |
エントラント名 | Audi Team Racing Tech | |
---|---|---|
監督 |
野本 壮見 Souken Nomoto |
|
エントラント代表者 |
木野 幸雄 Yukio Kino |
|
会社名 | (株)ランドエヌ | |
Website | http://www.racingtech.jp/ | |
メインスポンサー | レーシングテック レーシングテック株式会社 自動車関連 |
|
スポンサー | アウディジャパン株式会社 イーハウス ベレッツァ クリスタルクロコ スカイブルーホーク |
車両名 | Racing Tech Audi R8 | |
---|---|---|
ベース車両 | Audi R8 LMS Ultra | |
チーフエンジニア |
平井 成治 |
車両形式 | R8-LMS | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4620 × 1994 × NA mm | |
車両重量 | 1290 kg | |
ホイールベース | 2652 mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | 6速パドルシフト 後退1速 | |
クラッチ | カーボンツインプレートクラッチ | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ベンチレーテッド ディスク 6ポット | |
R | ベンチレーテッド ディスク 4ポット | |
タイヤ | ヨコハマ | |
F | 300/650-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | OZ Racing | |
F | 12J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | CJJ | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型10気筒 NA | |
排気量 | 5200cc | |
ボア×ストローク | 84.5 × 92.9 mm | |
リストリクター | 49.0mm × 2個 | |
最高出力 | 550ps以上(BoPにより変動) | |
最大トルク | 500Nm以上(BoPにより変動) | |
オイル | - |
エンジンチューナー | Audi | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 5ZIGEN |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |