2004 | FJ1600鈴鹿クラブマンレース |
2005 | FJ1600鈴鹿クラブマンレース シリーズチャンピオン |
2006 | フォーミュラ・トヨタ フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2008 | スーパー耐久 ST-1クラス シリーズチャンピオン |
2009 | スーパー耐久 ST-1クラス シリーズ3位 F4西日本シリーズ シリーズ2位 |
2010 | F4西日本シリーズ シリーズ2位 F4日本一決定戦 優勝 全日本F3選手権 スポット参戦 最高位3位 |
2011 | SUPER GT GT300 シリーズ26位 |
2012 | スーパー耐久 ST-3クラス シリーズ5位 最高位3位 |
2014 | SURER GT GT300 |
1986 | シビックレース |
1988 | シビックレース 1位 |
2000 | スーパー耐久 26位 |
2002 | スーパー耐久 22位 |
2003 | スーパー耐久 23位 |
2004 | スーパー耐久 26位 |
2005 | スーパー耐久 29位 |
2006 | スーパー耐久 16位 |
2007 | スーパー耐久 5位 |
2008 | スーパー耐久 4位 |
2009 | スーパー耐久 9位 |
2010 | SUPER GT 26位 |
2011 | SUPER GT |
2012 | SUPER GT |
2013 | SUPER GT |
2014 | SUPER GT |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2011 | GT300 | No.69 サンダーアジア MT900M | - | - |
2012 | GT300 | No.69 ThunderAsia MT900M (R3) No.66 triple a vantage GT3 (R5) |
- | - |
2013 | GT300 | No.360 RUN UP GROUP GT-R (-R4,6-7) | - | - |
2014 | GT300 | No.360 OKINAWA IMP・RUN UP GT-R (R1,2,5,6,8) | - | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2010 | GT300 | No.360 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE (R3-5,8) | - | - |
2011 | GT300 | No.360 RUNUP SPORTS CORVETTE (-R2,4,7) | - | - |
2012 | GT300 | No.360 RUNUP CORVETTE (-R4,6-) | - | - |
2013 | GT300 | No.360 RUN UP GROUP GT-R (-R4,6-7) | - | - |
2014 | GT300 | No.360 OKINAWA IMP・RUN UP GT-R (R1-6,8) | - | - |
エントラント名 | TOMEI SPORTS | |
---|---|---|
監督 |
中野 啓吉 Keikichi Nakano |
|
エントラント代表者 |
田中 篤 Atsushi Tanaka |
|
会社名 | (株)東名スポーツ | |
Website | ||
メインスポンサー | RUNUP Group (株)田和通商 運送業 |
|
スポンサー | DOES(音楽.バンド) |
車両名 | RUNUP Group&DOES GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
小関 秀一 |
車両形式 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4790 × 2036 × - mm | |
車両重量 | 1310 kg | |
ホイールベース | 2780 mm | |
トレッド(F/R) | 1675 / 1680 mm | |
トランスミッション | 6速シーケンシャル | |
クラッチ | '5.5"メタル4プレート ' | |
サスペンションF | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | |
R | 独立懸架マルチリンク式 | |
ブレーキF | 6ピストンキャリパー/ベンチレーテッドスチールディスク | |
R | 4ピストンキャリパー/ベンチレーテッドスチールディスク | |
タイヤ | ヨコハマ | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | RAYS | |
F | 13.0J×18 | |
R | 13.0J×18 |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | - | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | '405kw以上/6,500rpm(550ps以上/6,500rpm)' | |
最大トルク | '637N・m以上/5,000rpm(65.0kgf・m以上/5,000rpm)' | |
オイル | - |
エンジンチューナー | NISMO | |
---|---|---|
車両メンテナンス | TOMEI SPORTS |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |