荒 聖治
Seiji Ara
1974/05/05生まれ
千葉県
身長 : 168cm / 体重 : 63kg
血液型 : RH + A
http://www.seijiara.com/
1988 | German Formula Ford |
1996 | TEAM Marko International Formula 3000 シリーズチャンピオン |
1998 | Le Mans 24h GT1 Class 総合2位 |
1998 | Daytona 24H GT1 Class 総合2位 |
1999 | ALMSセブリング13時間 BMW Motorsport 総合優勝 |
2000 | ALMS(BMW Motorsport BMW V12 LMR) LMPクラス5位 |
2001 | ALMS GT Class(BMW Motorsport M3 GTR) シリーズチャンピオン |
2004 | Nur 24h(BMW Motorsport M3GTR) 総合優勝 |
2005 | WTCC(BMW Team Deutschland BMW 320i) シリーズ5位 |
2005 | Nur 24h(BMW Motorsport M3GTR) 総合2位 |
2006 | WTCC(BMW Team Deutschland BMW 320si) シリーズ2位 |
2007 | WTCC(BMW Team Germany BMW 320si) シリーズ7位 |
2008 | WTCC(BMW Team Germany BMW 320si) シリーズ7位 |
2009 | WTCC(BMW Team Germany BMW 320si) シリーズ6位 |
2010 | Nur 24h(BMW Motorsport M3 GT2) 総合優勝 |
2013 | SUPER GT GT300(GSR&Studie with TeamUKYO) Rd.5 DNF |
2013 | SUPER GT GT500(TEAM WedsSport BANDOH) |
1991 | レーシングカート |
2000 | 全日本GT選手権GT500 シリーズ6位 |
2001 | ルマン24時間レース LMP900クラス(バイパー・チーム・オレカ #14) 決勝DNF |
2002 | ルマン24時間レース LMP900クラス 総合6位 |
2003 | ルマン1000kmレース LMP900クラス 優勝 |
2004 | ルマン24時間レース LMP900クラス 総合優勝 |
2005 | ルマン24時間レース LMP1クラス(決勝DNF) 優勝1回 |
2006 | SUPER GT GT500 |
2007 | SUPER GT GT500 1勝 |
2008 | SUPER GT GT500 1勝 |
2009 | SUPER GT GT500 1勝 |
2010 | FIA GT1選手権(Swiss Racing Team #4/NISSAN R35 GT-R) 1勝 |
2011 | SUPER GT GT500 |
2012 | SUPER GT GT500 ポールポジション1回 ル・マン24時間耐久レース LMP1クラス |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2012 | GT300 | No.4 GSR 初音ミク BMW (R5) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2000 | GT500 | No.37 カストロール・トムス・スープラ | 21 (7) | |
2001 | GT500 | No.25 FK/マッシモADVANスープラ | 19 (11) | |
2002 | GT500 | No.25 FK/マッシモADVANスープラ | 16 (32) | |
2003 | GT500 | No.25 ADVAN スープラ | 13 (26) | |
2004 | GT500 | No.38 au セルモスープラ | 5 (45) | 1 (R1) |
2005 | GT500 | No.34 BANDAIスープラ | 19 (4) | |
2006 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN KONDO Z(R5-) | 16 (28) | |
2007 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN Clarion Z | 10 (34) | 1 (R4) |
2008 | GT500 | No.24 WOODONE ADVAN Clarion GT-R | 14 (34) | 1 (R4) |
2009 | GT500 | No.24 HIS ADVAN KONDO GT-R | 8 (48) | 1 (R1) |
2011 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 13 (18) | |
2012 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 9 (36) | |
2013 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 14 (9) |
エントラント名 | BMW Sports Trophy Team Studie | |
---|---|---|
監督 |
|
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | Studie BMW Z4 | |
---|---|---|
ベース車両 | BMW Z4 GT3 | |
チーフエンジニア |
高根 裕一郎 |
車両形式 | E89 Z4GT3 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4387 × 2010 × 1210mm | |
車両重量 | 1250kg | |
ホイールベース | 2509mm | |
トレッド(F/R) | 1660 / 1700mm | |
トランスミッション | X-TRACK | |
クラッチ | SACHS | |
サスペンションF | Double pivot spring traction strut | |
R | Longitudinal control axle | |
ブレーキF | AP Racing | |
R | AP Racing | |
タイヤ | YH | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | ENKEI | |
F | 12.0J-18 | |
R | 13.0J-18 |
エンジン形式 | P65B44 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 | |
排気量 | 4361cc | |
ボア×ストローク | 92 × 82mm | |
リストリクター | 70 × 1 | |
最高出力 | ||
最大トルク | ||
オイル | PETRONAS |
エンジンチューナー | BMW Motorsport | |
---|---|---|
車両メンテナンス | RSファイン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |